LISTADO de PUERTOS

                                                                                                 

ANDALUCÍA (87)
                                                  
ALMERÍA (11)
 
  Nombre vertiente Altitud Desnivel Longitud % media % max. APM
AL01 Santillana Ohanes 1338 870 18,28 4,76 9 151
AL02 Padilla* Abla 2060 1221 27 4,51 10 208
AL03 Collado García Olula 1246 795 24,3 3,3 - 161
AL04 Enix   (P. Eólico)  Parador 1180 1160 16.1 5.1 7 -
AL05 Colativí Turrillas 1387 928 19,1 4,86 17 172
AL06 Reul Alto Macael 1149 659 12,6 5,2 15 134
AL07 Guainos- Los Pérez Guainos bajo 536 497 4,5 11,04 16 185
AL08 Calar Alto- Venta  Luisa Gérgal- Aulago-Tíjola- Serón 2155 1251 19,6 6,38 13 268
AL09 Velefique- Tetica de Bacares Velefique 2078 1399 23,8 5,88 17 310
AL10 Sierra de la Cabrera Turre 831 773 12,2 6,34 22 205
AL11 Puerto Virgen  Albánchez 1070 636 15 4,1 8 -
CÁDIZ (9)
 
  Nombre vertiente Altitud Desnivel Longitud % media % max. APM
CA01 Palomas, las Grazalema- Zahara de la Sierra 1189 821 14 5.86 14 158
CA02 Silla del Papa, la ensenada de Bolonia 437 417 5,8 7,19 18 95
CA03 Gáliz   - - - - - -
CA04 Gibraltar, subida a Cádiz 423 - 4 9,6 20 104
CA05 Medina Sidonia, Castillo Medina Sidonia 302 250 3 8,4 20 73
CA06 Pedro Ruiz Ubrique 903 583 14,5 4,02 10 133
CA07 Gibalbín El Cuervo 407 330 6 5,5 15 69
CA08 Boyar, el El Bosque 1189 900 19 4.74 11 166
CA09 Mojón de la Víbora   - - - - - -

 

CÓRDOBA (6)
 
  Nombre vertiente Altitud Desnivel Longitud % media %max. APM
CO01 Araceli, Ermita de   862 360 6,3 5,71 13 70
CO02 Artafi  Río Guadiato 515 324 6,06 5,3 10 50
CO03 Virgen de la Sierra Cabra 1133 479 7,2 6,65 10 95
CO04 San Bernardo  Río Guadiato 428 237 4,24 5,6 10 38
CO05 San Jerónimo- Mirador las Niñas  CV-119 495 369 7,03 5,2 12 66
CO06 Cueva de los Murciélagos Zuheros 985 519 8,7 5,97 17 122

 

GRANADA (21)
 
  Nombre vertiente Altitud Desnivel Longitud %media %max. APM
GR01 Guajares, Los  Guájar-Faragüit 821 721 14,64 4,92 10 131
GR02 Sagra, Collados de la Espada 1767 560 15 3,7 - -
GR03 Alfaguara, La Chaparral 1438 772 16,7 4,62 14 147
GR04 Purche, el Monachil 1495 755 12,2 6,19 15 200
GR05 Cumbres Verdes La Zubia 1195 449 5 8,98 13 132
GR06 Parapanda Illora 1225 613 11,3 5,42 14 112
GR07 Cáñar Órgiva 1048 726 11,15 6,51 15 150
GR08 Mirador de la Cabra Montés Jete 1002 893 17,1 5,22 11 154
GR09 Capileira Pampaneira 1832 662 9,9 6,69 14 133
GR10 Ragua, La Cherín 2041 1508 25,1 6,01 11 286
GR11 Padilla* Caniles 2060 1189 30 4 9 -
GR12 Peña Escrita  Torrecuevas 1200 1157 13,69 8,45 24 476
GR13 Albuñuelas, Las Saleres 873 360 9,85 3,65 15 98
GR14 Trévelez Órgiva 1535 1213 35,9 3,38 9 223
GR15 Venta del Chaleco Embalse de Beninar 1324 957 22.6 4.23 11 181
GR16 Jabalcón  Zújar 1478 695 11,31 6,15 20 183
GR17 Haza de Lino Rubite-Albuñol-Polopos   1313 1309 18.6 7.04 17 287
GR18 Sierra Nevada Güejar Sierra- Pinos Genil- Monachil- Autovía 3367 2557 44,3 5,77 14 549
GR19 Portichuelo de Castares  Almegíjar 1396 835 13,72 6,09 13 165
GR20 Puerto Camacho- Lújar Orgiva-Los tablones- Olías 1873 1551 20,8 7,46 16 384
GR21 Alguacil Pinos Genil 1892 1124 16,77 6,7 20 303

 

HUELVA (7)
 
  Nombre vertiente Altitud Desnivel Longitud % media % max. APM
HU01 San Cristóbal Almonáster la Real 888 488 8,3 5,86 18 142
HU02 Cumbre Mayores Río Sillo 683 403 21,4 2,4 9 77
HU03 Aracena Fuente del Rey 697 358 9,93 3,6 12 63
HU04 Corte, la- Puerto Lucía  Embalse Aracena - 289 4 7,22 - 63
HU05 Contienda Rivera de Chanza 550 - 11 3,35 9 70
HU06 Sierra del Viento  Arroyo  Montemayor/ Embalse Aracena 804 400 13 3   66
HU07 Alájar Sur 842 265 3,69 7,11 12 56

 

JAÉN (11)
 
  Nombre vertiente Altitud Desnivel Longitud % media % max. APM
JA01 Palomas, Las Cazorla 1240 475 13 3,7 - -
JA02 Aguascebas, Embalse de-Collado de Pocico
Mogón
1390 959 28,2 3,4 13 228
                 
JA04 Martina, La Castillo de Locubin 1320 826 17,36 4,76 8 122
JA05 Tíscar Quesada 1167 597 12 5 - -
JA06 Santa Catalina, Castillo de Jaén 805 290 6 4.83 15 45
JA07 Collado agua de los perros  Charco del Aceite 1225 687 11 6,25 15 166
JA08 Embalse Quiebrajano- Las Coberteras Valdepeñas de Jaén 1250 313 5,14 6,09 17 66
JA09 Albánchez Albánchez de Mágina 1160 686 15,95 4,3 10 114
JA10 Iznatoraf  Mogón 1036 599 14,3 4,19 9 94
JA11 Pandera, La- Puerto Viejo Los Villares 1842 1171 22 5,09 19 266
JA12 Ahilo, el Casillas de Martos 990 488 11 4,44 10 76

 

MÁLAGA (19)
 
  Nombre vertiente Altitud Desnivel Longitud % media % max. APM
MA01 Ojén- Refugio Juanar Marbella- Ojén 789 768 18,66 4,12 10 95
MA02 Tres cruces, Ermita de las Estación de Cártama 610 577 10 5,77 17 129
MA03 Encinas Borrachas Ronda- Jimera de Líbar 1006 298 9,72 3,1 10 51
MA04 Sol, Puerto del Periana 1078 503 9 5,59 15 94
MA05 Viento, el El Burgo 1061 489 13,5 3,6 12 100
MA06 Puerto Pinos- Llano de las Cruces Estación de Colmenar 700 483