LISTADO de PUERTOS

                                                                                                  

ARAGÓN (40)
                                               
HUESCA (17)
 
  Nombre vertiente Altitud Desnivel Longitud %media % max. APM
HU01 Tella Hospital de Tella 1345 675 8 8,4 - -
HU02 Presa de Llauset Bono 2193 1147 17,2 6,6 14 239
HU03 Serrablo Boltaña 1291 671 13.4 5 10 108
HU04 Fanlo Cañón de Añisclo- Servisé 1395 768 22 3.49 12 119
HU05 Refugio de Lizara Aragües del Puerto 1508 623 12 5,2 13 115
HU06 Monrepos (antena) Norte- Sur 1310 610 15.2 4.01 14 116
HU07 San Juan de la Peña Santa Cruz de Serós 1212 517 12,3 4,2 13 101
HU08 Refugio de Gabardito Valle de Hecho 1388 474 6,8 6,97 13 97
HU09 Serveto  puente sobre río Cinqueta (A-2609) 1301 394 5,8 7,9 - -
HU10 Pico del Aguila Nueno 1600 905 15 6 - -
HU11 Besurta, La  Benasque 1895 760 16.3 4.66 14 129
HU12 Cotefablo Biescas- Broto 1423 553 13,8 4,01 10 106
HU13 Cerler- Ampriu Benasque 1912 777 13.8 5.63 13 187
HU14 Portalet Biescas 1794 929 27,2 3,42 10 152
HU15 Somport Villanúa 1632 682 16.2 4.21 10 118
HU16 Baños de Panticosa Escarrilla 1650 535 10,3 5,2 - -
HU17 Bestué Escalona 1242 642 12 5,35 - 130

 

TERUEL (13)
 
  Nombre vertiente Altitud Desnivel Longitud % media % max. APM
TE01 Valdelinares, Estación de Mora de Rubielos- Rubielos de Mora 1984 944 27,4 3,45 12 209
TE02 Villa Rosario -Mata, La Noguera 1700 373 6,2 6,02 12 70
TE03 Javalambre Puebla  Valverde- Camarena  Sierra 1850 740 22,2 3,33 10 119
TE04 Nuestra Señora de Tremedal Orihuela de Tremedal 1758 340 4,9 6,94 13 70
TE05 Castillo  Peracense  Peracense (TE-V-9024) 1395 220 4,04 5,4
 
0
TE06 Degollaos, Los Ejulbe 1250 194 5,56 3,5 10 34
TE07 Fuente de Rubielos Olba   390 7,2 5,4   0
TE08 Majalinos Aliaga 1440 459 12,3 3,7 10 60
TE09 Cuarto Pelado Villarluengo 1620 776 26,2 2,9 10 125
TE10 Muela de San Juan Griegos 1800   8,87 4,3   70
TE11 Sant Just Rio San Martin   550 13,5 4,1   0
TE12 Portillo,el Guadalaviar 1778 246 4,28 5,75 15 63
TE13 Cabigordo Teruel     18 4   0

 

ZARAGOZA (10)
 
  Nombre vertiente Altitud Desnivel Longitud %media %max. APM
ZA01 Used Murero 1208 513 14 4   0
ZA02 Beratón Purujosa 1395 440 8,1 5,43
 
74
ZA03 Codos- Valdemadera Cariñena- Codos 1275 685 14,37 4,8 12 158
ZA04 Viver de la Sierra Morés 908 466 9,28 5 11 77
ZA05 Moncayo Tarazona- Ágreda- Vera 1565 1075 24,6 3,68   135
ZA06 Sos del Rey Católico  Sangüesa 856         0
ZA07 Cubel Morata   576 19 3   0
ZA08 Tosos Tosos 754 166 3 6 12 42
ZA09 Balconchán Daroca 1185 430 9,2 4,7 10 75
ZA10 Virgen de Herrera, Sº Herrera de los Navarros  1348 441 8 6   0