>
LISTADO de PUERTOS

                                                                                                         

CASTILLA LA MANCHA (40)
                                                         
ALBACETE (10)
 
  Nombre vertiente Altitud Desnivel Longitud %media % max. APM
AL01 Quebradas, Las A-11 1125 505 7,3 6,92 - 135
AL02 Barrancazo, El Vianos 1428 558 19,7 2,83 - 108
AL03 Bellotar, EL Villaverde de Guadalimar 1251 466 8,6 5,42 - 85
AL04 Borriqueta, La La Graya 1375 750 11,5 6,52 - 182
AL05 Crucetas, Las Cortijo del Cura 1303 283 4,7 6,02 - 53
AL06 Loma de la Albarda CM-3216 (Sur) 1336 406 8,1 5,01 - 73
AL07 Monte Ardal Boche 1423 815 14,4 5,66 - 163
AL08 Crucetillas, Las CM-412 1482 479 8 5,99 - 83
AL09 Arenal, El Villaverde de Guadalimar 1135 350 8,8 4 - -
AL10 Chorreones, Los Río Segura 950 300 3,1 9,68 - 95

 

CIUDAD REAL (8)
 
  Nombre vertiente Altitud Desnivel Longitud %media %max. APM
CR01 Castilnegro N-430 852 372 4,2 8,9 26 130
CR02 Calero, el Presa de Montoro 970 420 12,15 3,62 - 83
CR03 Navajo CR-1342 890 260 4,5 5,78 - 64
CR04 Rocino, El Río Guadiana 806 350 6,25 5,65 - 69
CR05 Rehoyos Presa de montoro 988 438 14,75 2,97 - 72
CR06 Madrona Río Robledillo 957 467 7,5 6,23 - 84
CR07 Santos, Los Villarrubia de los ojos 960 323 8 4,04 - 48
CR08 Virgen del Castillo, Ermita Arroyo de la Villa 710 230 3,45 6,66 - 54

 

CUENCA (10)
 
  Nombre vertiente Altitud Desnivel Longitud %media %max. APM
CU01 Ciudad Encantada Salto de Villalba/ Valdecabras 1420 455 12,68 3,59 12 76
CU02 Cabeza de Hoyo (antenas) Villar del Humo 1304 459 14,38 3,18 12 79
CU03 Collado de las Vigas Santa cruz de Moya 1074 404 12,31 4,62
-
-
CU04 Cerro del Socorro Cuenca 1152 231 10,04 2,3 17 43
CU05 Cerro San Cristobal Puente Trinidad/ casas  colgadas 1182 261 3,68 7,09 17 65
CU06 Vega, La+Serracín Aula de la Naturaleza 1611 531 19,08 2,78 12 104
CU07 Majadas, Las Villalba de la Sierra 1474 515 13 4 12 80
CU08 Cubillo+Portillo Tragacete 1778 528 16,18 3,26 15 145
CU09 Pozuelo, El Alcantud 1250 410 6,68 6,14 -
 
-
CU10 Belvalle Peralejos de las Truchas/ Puente de Vadillos 1596 456 7,1 6,42 15 104

 

GUADALAJARA (9)
 
  Nombre vertiente Altitud Desnivel Longitud %media %max. APM
GU01 Quesera, La* Majaelrayo 1757 505 10,2 5 15 147
GU02 Terzaga Terzaga 1367 194 3,4 5,71 9 31
GU03 Alto Rey Villares de Jadraque 1765 795 17 4,68 12 168
GU04 Peñalba Corralejo- Hiruela/Cardoso 1514 520 9,6 5,47 15 -
GU05 Valfermoso Valle de Tajuña 962 227 4,1 5,5 - 35
GU06 Taravilla Puente Río Tajo 1328 283 9,2 3,08 15 88
GU07 Pastrana Pastrana (CM-2003)
 
937 285 6,3 4,5 9 43
GU08 Campanario de Galve Umbralejo-La Huerces 1560 495 18,4 2,69 10 100
GU09 Almeriques Poveda de la Sierra 1414 381 8 4,76 11 68

 

TOLEDO (3)
 
  Nombre vertiente Altitud Desnivel Longitud %media %max. APM
TO01 Paradas, Risco de las Navahermosa- Navas de Estena
 
1150 405 9,14 4,43 10 60
TO02 Piélago, El El Real de San Vicente 1223 786 19,2 4,09 13 145
TO03 Baños de la Guarra (Robledillo) Retuerta de Bullaque- san Román de los Montes 1211 443 9,44 4,69 15 85