LISTADO de PUERTOS

                                                                                                   

CATALUNYA (61)
                                                         
BARCELONA (17)
 
  Nombre vertiente Altitud Desnivel Longitud %media %max. APM
BA01 Rasos de Peguera Berga 1892 1221 16,5 7,4 18 274
BA02 Santa Fe Sant Celoni 1300 1145 23,8 4,81 9 179
BA03 Bracons* Sant Pere de Torelló 1148 560 13,4 4,2 14 125
BA04 Turó de l'Home Sant Celoni 1652 1497 25,6 5,85 15 299
BA05 Sobirana- Santuari de Falgars Pobla de Lillet 1278 459 7,2 6,4 11 89
BA06 Bellmunt Sant Pere de Torelló 1246 648 6,9 9,4 23 201
BA07 Bena, coll de la Bagà 1434 645 12,8 5 15 158
BA08 Pal, Coll de Bagà 2110 1350 20,6 6,56 13 282
BA09 Estenalles, Coll d' Terrassa - Navarcles 870 553 14,4 3,8 10 75
BA10 Farell, el Caldes de Montbuí 701 464 6,2 7,5 13 113
BA11 Rat Penat Turó d'Alzina Freda 592 573 6,2 9,3 23 173
BA12 Montserrat Monistrol 735 588 8,5 6,9 12 118
BA13 Creueta, La La Pobla de Lillet - Gómbren 1923 1024 21 4,9 14 176
BA14 Fumanyà- Peguera Central Térmica de Cercs 1678 1026 13,4 7,7 15 244
BA15 Formic, Coll Montseny 1145 815 15,4 5,3 10 152
BA16 Pradell Guardiola de Berguedà 1728 1028 15,3 6,7 20 289
BA17 Sant Isidre C-16. Malanyeu 1112 438 5,1 8,6 15 118

 

GIRONA (15)
 
  Nombre vertiente Altitud Desnivel Longitud %media %max. APM
GI01 Angels, els Madremanya 485 310 6 5,6 10 66
GI02 Revell Arbucies 820 540 13 4,15 - -
GI03 Rocacorba Pujarnol 980 790 14 5,7
-
194
GI04 Masella- Coma Oriola Alp 1960 780 11,2 7 11 160
GI05 Bracons* Vall d'en Bas 1148 650 8,6 7,5 14 164
GI06 Canes-Coubet  Olot
 
- - - - - -
GI07 Barraques, Les Ribes de Fresser 1910 996 15,8 6,3 14 211
GI08 Capsacosta La Canya 884 488 14,2 3,4 - -
GI09 Toses Puigcerdà - Toses - Ribes de Fresser 1800 710 22,5 3,1 -
 
-
GI10 Collfred St. Privat d'en Bas 1343 853 14,3 6 20 240
GI11 Vallter 2000 Setcases 2144 879 12,2 7,2 12 194
GI12 Condreu
Bas
- - - - - -
GI13 Mare Deu del Mont Besalú-Beuda 1120 1100 21 5,24 - 204
GI14 Sant Pere de Rodes Port de la Selva 517 512 8,4 6,1 15 110
GI15 Sant Grau Gi- 682
 
- - - - - -

 

LLEIDA (17)
 
  Nombre vertiente Altitud Desnivel Longitud %media %max. APM
LL01 Compte, Port del Solsona 1699 1018 28,8 3,6 13 214
LL02 Boí Taüll Boí Taüll 2031 780 14,2 5,49 12 142
LL03 Cap de Rec Martinet de Cerdanya 1986 977 16,4 6 15 179
LL04 Pleta del Prat Ainet de Cardós 1703 775 18,85 4,1 14 146
LL05 Llac de Sant Maurici Espot 1917 977 15,8 6,2 18 216
LL06 Perves, Creu de Senterada 1328 595 13.6 4.38 9 97
LL07 Josa Tuixent 1630 492 12,2 4 10 92
LL08 Bonaigua Esterri d'Anneu- Viella 2072 1112 20.5 5.42 12 178
LL09 Pla de Beret Arties 1877 748 13,69 4,5 8 113
LL10 Port Ainé Rialp-Llavorsí 1947 1199 18,6 6,34 12 245
LL11 Portillón Bossost 1293 560 8,3 6,7 - 115
LL12 Comiols Ponts 1070 729 28,3 2,6 5 130
LL13 Tunel de Vielha Vilaller 1609 654 12,5 5,2 5 106
LL14 Boixols Coll de Nargó 1295 773 18,7 4,1 6 114
LL15 Cantó Adrall- Sort 1718 1078 25.8 4.18 12 200
LL16 Sallent. Embalse de Torre de Capdella 1770 863 17.3 4.99   166
LL17 Port, Coll de- Lavansa Tuixent - Sant Llorenç de Morunys 1680 510 10,1 5,1 5 85

 

TARRAGONA (12)
 
  Nombre vertiente Altitud Desnivel Longitud %media %max. APM
TA01 Alforja Les Borges del Camp 641 395 12,7 3,14 - 56
TA02 Castillo Escornabou Riudecanyes 630 435 5,2 7,5 20 87
TA03 Prades Espluga de Francolí 1005 586 17,7 3,3 - 73
TA04 Montagut Querol 840 290 3,45 8,35 22 78
TA05 Mont Caro Tortosa 1434 1423 23,2 6,13 15 336
TA06 Rojals Montblanc 1000 635 11,3 5,6 - 103
TA07 Teixeta Ruidecanyes 537 342 11,4 3 - 50
TA08 Ventoses Torrelles de Foix - Sant Jaume del Domenys 550 398 14 1,5 17 51
TA09 Cardó Rasquera
 
506 374 9,38 3,99 - 56
TA10 Llaberia Pratdip 740 462 14 3,3 13 69
TA11 Mussara, La - Llebres Vilaplana- Maspujols 985 720 13,7 5,3 6 123
TA12 Fatxes Pratdip 530 285 9,7 3 11 46