LISTADO de PUERTOS

                                                                                            

COMUNIDAD VALENCIANA (41)
                                                
ALICANTE (13)
 
  Nombre vertiente Altitud Desnivel Longitud % media % max. APM
AL01 Rates-Tossal dels Diners Parcent 928 656 10 6.56 18 151
AL02 Carrasqueta, La Xixona (Fábrica de turrón) 1027 502 11 4,6 8 70
AL03 Partegat, Font del Beniardá 1033 646 7.2 8.97 19 204
AL04 Confrides  Benasau 969 459 11 4,20 7 66
AL05 Ebo Pego 575 465 8,6 5,41 0 73
AL06 Serra Gelada Castillo Alfaz del Pi 432 396 3.86 10.18 34 178
AL07 Miserat Pego/ Adsubia 780 690 8,1 8,52 24 246
AL08 Guixop A-7-Tibi 1195 557 5,5 10,33 19 185
AL09 Font Roja Alcoi 1058 471 10 4,7 15 91
AL10 Bernia CV-755 Km.18.8 711 621 5,3 11,72 24 278
AL11 Xorret de Catí Castalla 1099 439 4 11,11 22 172
AL12 Tudons- Aitana Orxeta-Sella 1024 846 20,6 4,1 11 134
AL13 Garga, La Val de Laguard 772 644 10 6,44 15 120

 

CASTELLÓN (18)
 
  Nombre vertiente Altitud Desnivel Longitud %media %max. APM
CA01 Fredes La Sénia 1150 750 17 4,41 0  
CA02 Bel Rossell 950 510 9 5,66 - -
CA03 Desierto de Las Palmas- Monte Bartolo Benicàssim- La Magdalena 730 703 10,7 6,57 22 172
CA04 Vidre, El-Vista Bella Atzeneta del Maestrat 1246 844 24,4 3,46 9 164
CA05 Bandereta Benlloch- Els Rosildos 785 476 13,3 3,58 0 70
CA06 Serratella Torre dén Domenech 800 521 11,5 4,53 0 0
CA07 Torre Miró Herbés 1250 616 20,3 3,03 13 123
CA08 Mas de la Costa Lucena de Cid 982 496 4 12,4 22 213
CA09 Xodos Atzeneta 1105 698 17 4,11 9 126
CA10 Eslida (antenas) Eslida- Xóvar 944 603 8,9 6,8 18 136
CA11 Remolcador Lucena del Cid- Castillo de Villamalefa- Ludiente 988 644 15,5 4,15 8 90
CA12 Puertomingalvo Puente Río Carbó (Villahermosa) 1450 774 12 6,45 12 165
CA13 Benafigós- El Vidre Atzeneta 1065 615 13,9 4,42 - 106
CA14 Almedijar Almedíjar- Eslida 792 452 9 4,55 11 100
CA15 Santa Águeda Vallibona 1160 520 9 5,77 0 0
CA16 Santa Llúcia , Ermita de Alcossebre 350 345 4,5 7,66 20 0
CA17 Cola de Caballo (Mas del Moro) Argelita 786 474 10.2 4.65 13 100
CA18 Montemayor Barranco de Masó  (Altura) 952 513 10,8 4,75 9 93

 

VALENCIA (10)
 
  Nombre vertiente Altitud Desnivel Longitud % media %max. APM
VA01 Mondúver  Gandía 837 805 14,6 5,63 23 222
VA02 Pí, Alt del Náquera 716 474 10,4 4,56 21 163
VA03 Portixol- El Campello Vallada 774 529 7,8 6,78 21 143
VA04 Lorxa La Safor 553 453 7,8 5,81 - 0
VA05 Remedio, Pico del Chelva 1040 557 7,8 7,14 13 116
VA06 Remedio, El Utiel 1300 550 13,8 4 - 53
VA07 Bellida, La Camino del Bisbe 1265 959 27,6 3,47 12 150
VA08 Collado Calderón Ademuz 1310 590 16 3,7 - 0
VA09 Aguila, Pico del Olocau 712 442 15,1 2,9 8 61
VA10 Garbí Segart - Estivella 598 504 9,1 5,36 22 163