Rutas publicadas en Ciclismo a Fondo | |||||||
RUTAS | www.altimetrias.com | ||||||
|
|||||||
Ruta | País | Situación | Observaciones | Nº CAF | Autor | ||
MORATALLA, ENTRE TAMBORES Y RUEDAS | ![]() |
Murcia | conlos altos de los Álamos, Nerpio, Yetas y Benizar |
161 | |||
REQUENA, TIERRA DE VINOS | ![]() |
Valencia | con los altos del Remedio, Cruz de Cofrentes, Chirrichena, Campichuelo, Casas del Río y la Calera |
161 | |||
DEL GARRAF AL PENEDÉS | ![]() |
Catalunya | desde Gavá por Coll de Begues, La Creu, Creu Aragall y Ordall |
158 | Antonio Alix | ||
POR TIERRAS DEL MAESTRAZGO | ![]() |
Aragón | desde Calanda por el alto de Olocau del Rey |
156 | Pablo Bueno | ||
ALICANTE INTERIOR: TURISMO DE LUJO | ![]() |
Valencia | con altimetrías de los cols de Tudons y Rates |
161 | Antonio Alix | ||
AVILA, VUELTA A LA SIERRA DE LA PARAMERA | ![]() |
Castilla y León | desde Avila por los puertos de Menga y Navalmoral |
150 | Pablo Bueno | ||
LA SIERRA DE AYLLÓN (VUELTA AL PICO OCEJÓN) | ![]() |
Castilla y León | por los puertos de la Quesera y Valdepinillos desde Riaza |
149 | Pablo Bueno | ||
DEL MAR A LA MONTAÑA: CANTABRIA | ![]() |
Cantabria | desde San Vicente de la Barquera a los Picos de Europa por los collados de Bielva, Ozalba, La Hoz y Merodio |
160 | Pablo Bueno | ||
POR EL PARQUE NATURAL DE SANT LLORENS DEL MUNT | ![]() |
Catalunya | en el Vallés Occidental por los cols de Estenalles y Sierra de Granera |
162 | Pablo Bueno | ||
ATAQUE A LOS ALPES: LA AVENTURA ES LA AVENTURA | ![]() |
Alpes | por Alpe d'Huez, Croix de Fer, Télé graphe, Galibier, La Madeleine y Petit St. Bernard |
CT-12 | Fernando Cano | ||
POR LA RUTA DE LOS ALTOS PIRINEOS | ![]() |
Pirineos | con altimetrías de Cols de Beyrede, Hourquette d'Ancizan y Portet |
134 | Mario Ruiz | ||
GRANDES RANDONNÉES | ![]() |
Epervier, Chevreuil, Marmotte, Isard-Bahamontes, Louison Bobet |
18 | I. Espallargas | |||
TRAS LA HUELLA DE LOS CAMPEONES | ![]() |
Diversos puertos del Tour |
75 | I. Espallargas | |||
EL MONT FARON (UN PUERTO PARA LA NOSTALGIA) | ![]() |
con altimetría de las dos vertientes |
97 | Mario Ruiz | |||
LAS GRANDES PRUEBAS DE LA TEMPORADA CICLOTURISTA | ![]() |
Bernard Hinault, L'Olympe (Praz, Saisies, Metraillet, Cormet de Roselend, Courchevel) y otras |
29 | I. Espallargas | |||
LOS ALPES, ¡FASCINANTES! | ![]() |
Alpes | Mont Ventoux, Bonnette-Restefond, Izoard,Lautaret, Galibier, Télégraphe, Croix de Fer, Glandon, Madeleine, Alpe d'Huez, Grand St. Bernard, Iseran |
67 | I. Espallargas | ||
PARIS-ROUBAIX | ![]() |
(con itinerario y kilometraje) |
28 | I. Espallargas | |||
EL TOURMALET | ![]() |
Pirineos | (la leyenda del más viejo puerto del Tour) con 2 altigrafías |
62 | I. Espallargas | ||
LOS COLS DE LA CAYOLLE Y ALLOS | ![]() |
Alpes | y Col des Champs |
122 | Mario Ruiz | ||
LA MARMOTTE | ![]() |
Alpes | Croix de Fer, Télégraphe, Galibier y Alpe d'Huez |
2, 24 | I. Espallargas | ||
|
|||||||