|
|
BREVET DE 400 |
| CLUB ORGANIZADOR: | SOCIEDAD CICLISTA BILBAINA |
| Nº de AFILIACION: | BIZKAIA Nº 1.- |
| RESPONSABLE: | JOSE MIGUEL AMOR LARRUSCAIN |
| DIRECCION RESPONSABLE: | BLAS DE OTERO, 9-A, 3º-I - 48014-BILBAO. |
| FECHA DEL BREVET: | 17-18 DE MAYO DEL 2.003 (Sábado-Domingo) |
| LUGAR DE SALIDA: | BILBAO, Calle/ Colón de Larreategui, 5 |
| HORA DE SALIDA: | 5 H. 00´ |
|
KILOMETROS |
CONTROL | Nº MAPA | Nº DE | |||
| PARCIAL |
ACUMU- LADOS |
LOCALIDADES |
APERTURA | CIERRE | MICHELIN | CARRETERA |
| 0,0 | 0,0 | BILBAO - S.C.B. Control Salida. | 5h.00m. | 5h.10m. | 442 | N-634 |
| 13 | 13 | GALDAKAO - Cruce El Gallo | 442 | N-240 | ||
| 5 | 18 | LEMOA | 442 | N-240 | ||
| 6 | 24 | IGORRE | 442 | N-240 | ||
| 18 | 42 | ALTO DE BARAZAR, por Zeanuri | 442 | N-240 | ||
| 6 | 48 | Cruce hacia Etxagüen-Gopegui-N-622 | 442 |
A-3606 y A-3608 |
||
| 15 | 63 | Incorporación N-622, Autovía Altube-VI. | 442 | N-622 | ||
| 6 | 69 | VITORIA- Calles dirección PA-SS | 442 | Calles | ||
| 2 | 71 | Antigua N-1, direcc. Alsasua-Pamplona. | 442 | N-1 | ||
| 3 | 74 | CRUCE con la A-132, hacia Estella. | 442 | A-132 | ||
| 14 | 88 | PUERTO DE AZATZETA | 442 | A-132 | ||
| 20 | 108 | STA CRUZ DE CAMPEZO - Control. | 8h.04m. | 11h.56 | 442 | NA-132A |
| 12 | 120 | ACEDO | 442 | NA-129 | ||
| 16 | 136 | LOS ARCOS | 442 | NA-129 | ||
| 10 | 146 | SESMA | 442 | NA-129 | ||
| 5 | 151 | LODOSA | 442 | NA-134 | ||
| 14 | 165 | CARCAR | 442 | NA-134 | ||
| 7 | 172 | SAN ADRIAN | 442 | LR-134 | ||
| 7 | 179 | CALAHORRA - Control. | 10h.09 | 16h.40 | 442 | N-232 |
| 4 | 183 | CRUCE N-232 A PRADEJON | 442 | LR-280 | ||
| 16 | 199 | LODOSA (por Pradejón y la LR-123) | 442 | NA-123 | ||
| 12 | 211 | MENDAVIA - Control. | 11h.06 | 18h.48 | 442 | NA-134 |
| 22 | 233 | LOGROÑO - Rotonda cambio a N-232 | 442 | N-232 | ||
| 12 | 245 | Cambio N-232 a N-120 hacia Navarrete | 442 | N-120 | ||
| 37 | 282 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA - Control. | 13h.19 | 23h.32 | 442 | LR-111 |
| 20 | 302 | HARO -Incorporación a la N-124 | 442 | N-124 | ||
| 10 | 312 | Incorporación a la A-3122 (Berantevilla)
BU-744, BU-742 (Puerto Zaldiarán) y A-3102. |
442 |
A-3122, BU-744, BU-742, A-3102 |
||
| 30 | 342 | VITORIA - Control. | 15h.12 | 03h.32 | 442 | C-6210 |
| 21 | 363 |
Cruce hacia Barazar desde C-6210 (Salida Altube)- Gopegui, Etxagüen y N-240 |
442 | N-240 | ||
| 23 | 386 | IGORRE - Cruce con N-240 | 442 | N-240 | ||
| 25 | 411 | BILBAO - Control Llegada. | 17h.22 | 08h.00 | 442 | CALLES |