Volver Inicio

BREVET 200 - INSCRITOS

 3 - 4 - 2004

 Nš CARTA   APELLIDOS Y NOMBRE  HORA DE SALIDA   HORA DE LLEGADA  TIEMPO
1 ECHAVE SADA, ISRAEL 7:00:00 a.m. 3:25:00 p.m. 8:25:00
10 LOPEZ BELAMENDIA, ROBERTO 7:00:00 a.m. 3:25:00 p.m. 8:25:00
21 OSA LARRARTE, FERNANDO 7:00:00 a.m. 3:50:00 p.m. 8:50:00
15 URBINA SANROMAN, MIGUEL ANGEL 7:00:00 a.m. 3:55:00 p.m. 8:55:00
4 LOPEZ SILVA, NOEMI. 7:00:00 a.m. 4:05:00 p.m. 9:05:00
30 UBERA IZETA, SANTIAGO 7:00:00 a.m. 4:15:00 p.m. 9:15:00
26 ALONSO ORTEGA, JOSEBA 7:00:00 a.m. 4:15:00 p.m. 9:15:00
29 GARRASTAZU URDANGARIN, LANDER 7:00:00 a.m. 4:15:00 p.m. 9:15:00
9 NARBAIZA IBARMIA, ROBERTO 7:00:00 a.m. 4:20:00 p.m. 9:20:00
23 CORONADO COSTA, DIONISIO. 7:00:00 a.m. 4:20:00 p.m. 9:20:00
22 CHOCARRO AMILLO, JUAN 7:00:00 a.m. 4:20:00 p.m. 9:20:00
8 GARCIA RODRIGUEZ, JOSE LUIS 7:00:00 a.m. 4:20:00 p.m. 9:20:00
3 ANTON MORAN, RAFAEL. 7:00:00 a.m. 4:21:00 p.m. 9:21:00
6 RODRIGUEZ OLIVAN, JEREMIAS 7:00:00 a.m. 5:00:00 p.m. 10:00:00
7 SABRIDO BORBA, JOSE LUIS 7:00:00 a.m. 5:00:00 p.m. 10:00:00
5 GARCIA VARGA, LUIS MARIA 7:00:00 a.m. 5:00:00 p.m. 10:00:00
12 IZAGA NEGUERUELA, RICARDO 7:00:00 a.m. 5:56:00 p.m. 10:56:00
13 TREVIŅO VALDERRAMA, JOSE JAIME. 7:00:00 a.m. 5:57:00 p.m. 10:57:00
16 MARTINEZ HERRERA, JOSE MARIA 7:00:00 a.m. 5:57:00 p.m. 10:57:00
28 IZKO IBAŅEZ, CESAR. 7:00:00 a.m. 5:57:00 p.m. 10:57:00
14 MARTIN TRIJUEQUE, CARLOS 7:00:00 a.m. 5:57:00 p.m. 10:57:00
18 GONZALEZ DAROCA, FERNANDO 7:00:00 a.m. 5:57:00 p.m. 10:57:00
19 DE LA COTERA GOROSTIZA, FCO. JAVIER. 7:00:00 a.m. 5:57:00 p.m. 10:57:00
20 FELTON, MARK. 7:00:00 a.m. 5:57:00 p.m. 10:57:00
24 ZARRAGA EUBA, IMANOL 7:00:00 a.m. 5:57:00 p.m. 10:57:00
25 SANCHEZ-BEASCOECHEA, F. JAVIER 7:00:00 a.m. 5:57:00 p.m. 10:57:00
27 PEŅA VIVANCO, PEDRO 7:00:00 a.m. 6:00:00 p.m. 11:00:00
2 AMOR LARRUSCAIN, JOSE MIGUEL 7:00:00 a.m. 19:15:00 12:15:00
11 VILLALBA PLANO, FERNANDO 7:00:00 a.m. 7:15:00 p.m. 12:15:00
17 CONCEJO CHUECA, CARLOS 7:00:00 a.m. 7:15:00 p.m. 12:15:00