Volver Inicio
RANDONNE VIRGEN DE DORLETA
 
 ITNERARIO Altitud Km. Parcial Km. Acumulado Hora aprox. de paso
Bilbao 19 0 0 8,30
Galdakao 50 10 10 8,55
Amorebieta 70 9 19 9,11
Durango 119 10 29 9,40
Matiena (cruce derecha) 125 2 31 9,45
Abadiño 133 2   9,49
Elorrio 180 7 33 10,05
PUERTO DE KANPANZAR 467 7 40  
Arrasate-Mondragón 265 5 47 10,40
Aretxabaleta 280 5 52 10,53
Eskoriatza 290 3 57 10,59
PUERTO DE ARLABAN 617 8 60  
Pantano de Ullibarri AVITUALLAMIENTO
Legutiano 559 11 79 12,05
Otxandiano 549 8 87 12,24
Descenso Puerto de Dima 592 5 92 12,36
Dima 133 12 104 13,00
Igorre 91 3 107 13,10
Lemoa 100 5 112 13,20
Usansolo  
Galdakao 50 8 120 13,35
Bilbao 19 10 130 14,00