Inicio

buscar

Datos

Artículos

App

Enlaces

Foro

Usuarios

Twitter

Instagram


×
 Introduce el nombre del puerto o la localidad de inicio 

ESPAÑA

FRANCIA

MUNDO

USUARIOS


APM - TODOSlosPUERTOS
A TOPE   (Ascendiendo TOdos los Puertos de España)
Viendo ...    Todas las Provincias     
Viendo del 1481 al 1520 de 3645 Página 38 de 92
  Nombre        y   vertiente  Mapa   Provincia   Altitud  Desnivel  Distancia  % Medio  Coef  Latitud·ini   Longitud·ini   Latitud·fin   Longitud·fin   Fuente 
 Genbe por Urdanoz    Navarra 920 m  115 m  3,8 Km  3,02 %  17    42.824948   -1.883726   42.809286   -1.898832   APM 
 Genbe por Genbe    Navarra 920 m  333 m  5,85 Km  5,69 %  54    42.782772   -1.906686   42.809286   -1.898832   APM 
 Genestoso por Sorrodiles de Cibea    Asturias 1146 m  482 m  6,5 Km  7,41 %  112    43.071317   -6.453331   43.064169   -6.395867   Jose Luis Soutelo Roza 
 Gerekiz por Muxika    Bizkaia 181 m  146 m  3,7 Km  3,95 %  20    43.292341   -2.709289   43.299307   -2.739072   APM 
 Gibalbín por El Cuervo   Cádiz 403 m  336 m  6,38 Km  5,3 %  69                APM (Usuarios) 
 Gillon por Ventanueva    Asturias 1063 m  521 m  11 Km  4,73 %  103    43.055217   -6.616344   43.028871   -6.554546   Jose Luis Soutelo Roza 
 Ginestarre por Ainet de Cardós    Lleida 1357 m  429 m  6,2 Km  6,92 %  104    42.583241   1.236202   42.59687   1.262888   APM 
 Gobeo por La Herrera    Bizkaia 166 m  40 m  0,8 Km  5 %  6    43.204026   -3.144987   43.201625   -3.155522   APM 
 Gobernadas, Las por Río Cabrera (Sigüeya)    León 1422 m  830 m  17,93 Km  4,6 %  214    42.402235   -6.641353   42.294009   -6.670547   Deligny 
 Goierri por Urberoaga-Santutxu    Bizkaia 348 m  270 m  3,8 Km  8,33 %  86    43.287125   -2.494497   43.301915   -2.540052   APM 
 Goierri por Zaldibar    Bizkaia 323 m  132 m  1,9 Km  6,95 %  38    43.170448   -2.546977   43.174655   -2.531327   Josemi Ochoa 
 Goiko-Uria por Artxube(Güeñes)    Bizkaia 215 m  147 m  1,2 Km  12,77 %  67    43.202353   -3.073211   43.201821   -3.065228   APM (Bazar) 
 Goiko-Uria por Artxube(Güeñes) por Basori    Bizkaia 215 m  147 m  1,5 Km  10,14 %  49    43.20028   -3.053126   43.201821   -3.065228   APM (Bazar) 
 Goiribisiko (Venta Alta) por La Peña (Bilbao)    Bizkaia 218 m  205 m  3,6 Km  5,7 %  36    43.240779   ,-2.92084   43.218571   -2.913491   Josemi Ochoa 
 Goiuria por Iurreta    Bizkaia 385 m  274 m  5,4 Km  5,07 %  43    43.175467   -2.631633   43.201547   -2.627707   APM 
 Golada, A - Carballal por Río Lor    Lugo 975 m  535 m  6 Km  8,85 %  151    42.575541   -7.219748   42.579066   -7.244371   Pevadinia 
 Golada, Alto da - Seara, A por Quiroga    Lugo 1073 m  752 m  20,26 Km  3,7 %  155    42.493194   -7.226701   42.566271   -7.091081   CIMA (APM) 
 Golobar por Barruelo de Santullán    Palencia 1800 m  760 m  13,8 Km  5,41 %  138    42.908798   -4.288452   42.967765   -4.337136   APM 
 Golobar por Salcedillo    Palencia 1800 m  874 m  19,8 Km  4,5 %  165    43.014451   -4.228552   42.967765   -4.337136   APM 
 Gontzegaraigane por Iruzubieta    Bizkaia 365 m  248 m  5,2 Km  4,77 %  33    43.252877   -2.527317   43.252314   -2.57211   APM 
 Gontzegaraigane por Munitibar    Bizkaia 365 m  168 m  2,6 Km  6,1 %  32    43.264238   -2.592902   43.252314   -2.57211   APM 
 Goñi por Anotz    Navarra 871 m  420 m  9,82 Km  4,28 %  70    42.862087   -1.850773   42.851622   -1.902677   Provisional (Faeda) 
 Gordón por Turtzioz    Bizkaia 486 m  331 m  3,1 Km  10,68 %  125    43.272565   -3.256856   43.283876   -3.245226   APM 
 Goriko por Arrigorriaga    Bizkaia 270 m  210 m  2,7 Km  7,77 %  53    43.207471   -2.889184   43.216499   -2.914424   Josemi Ochoa 
 Gorostieta-Orokieta por Santesteban    Navarra 807 m  702 m  24,3 Km  2,88 %  128    43.131474   -1.671447   43.060164   -1.767976   Provisional (Faeda) 
 Gorostieta-Orokieta por Orokieta    Navarra 807 m  261 m  7,8 Km  3,34 %  38    43.004331   -1.761027   43.060164   -1.767976   APM (Bazar) 
 Gorostieta-Orokieta por Zubieta (cruce)    Navarra 807 m  459 m  9 Km  5,09 %  90    43.096801   -1.782007   43.060164   -1.767976   APM (Bazar) 
 Gorozika por Gardotza (Berriatua)    Bizkaia 218 m  202 m  2,7 Km  7,48 %  46    43.319605   -2.453706   43.31133   -2.442398   APM 
 Graciosa - Agujas, Las por Pedro Barba    Las Palmas 78 m  75 m  2,3 Km  3,26 %  10    29.261199   -13.47999   29.256564   -13.494275   Provisional (Faeda) 
 Graciosa - Agujas, Las por Caleta de Sebo    Las Palmas 78 m  77 m  4,1 Km  1,88 %  13    29.230366   -13.504065   29.256564   -13.494275   Provisional (Faeda) 
 Gran Alacant por Arenales del Sol (Elx)    Alicante 136 m  129 m  3 Km  4,4 %  29    38.250583   -0.51713   38.214581   -0.515928   APM (Usuarios) 
 Granadella, La por La Granadella    Alicante 127 m  122 m  2,5 Km  4,88 %  19    38.729715   0.196724   38.736611   0.205736   jj15 
 Granja, La por Sámano    Cantabria 395 m  345 m  6,6 Km  5,23 %  54    43.357328   -3.230571   43.35774   -3.283668   APM 
 Granja, La por Guriezo    Cantabria 395 m  365 m  7 Km  5,21 %  62    43.354459   -3.325617   43.35774   -3.283668   APM 
 Granzas, Las (El Remedio) por Ahillas    Valencia 998 m  184 m  3,8 Km  4,8 %  31    39.819843   -0.975852   39.789149   -0.984306   jj15 
 Granzas, Las (El Remedio) por Chelva    Valencia 998 m  518 m  7,8 Km  6,7 %  128    39.7495   -0.997138   39.789149   -0.984306   jj15 
 Gredilla de Sedano por Sedano    Burgos 1079 m  316 m  9 Km  3,5 %  50    42.717294   -3.749224   42.753378   -3.666859   APM 
 Groba, A por Baiona    Pontevedra 632 m  625 m  11,4 Km  5,48 %  117    42.120655   -8.849502   42.070596   -8.830361   Javier Costas  
 Guardamino por por N-629    Cantabria 236 m  154 m  1,89 Km  8,1 %  38    43.26302   -3.460414   43.260653   -3.442712   APM (Bazar) 
 Guardamino por por la Tejera (Ramales)    Cantabria 236 m  144 m  1,7 Km  8,47 %  36    43.257132   -3.464706   43.260653   -3.442712   APM (Bazar) 
Páginas: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  [<<]  [>>]
ordenar ascendente ordenar descendente