Inicio

buscar

Datos

Artículos

App

Enlaces

Foro

Usuarios

Twitter

Instagram


×
 Introduce el nombre del puerto o la localidad de inicio 

ESPAÑA

FRANCIA

MUNDO

USUARIOS


APM - TODOSlosPUERTOS
A TOPE   (Ascendiendo TOdos los Puertos de España)
Viendo ...    Todas las Provincias     
Viendo del 1961 al 2000 de 3645 Página 50 de 92
  Nombre        y   vertiente  Mapa   Provincia   Altitud  Desnivel  Distancia  % Medio  Coef  Latitud·ini   Longitud·ini   Latitud·fin   Longitud·fin   Fuente 
 Rosales por La Cerca    Burgos 772 m  170 m  5,6 Km  2,68 %  27    42.948931   -3.420374   42.936004   -3.442583   APM 
 Aldehuela por río Duratón    Segovia 1105 m  253 m  5,6 Km  4,52 %  36    41.349366   -3.886242   41.343051   -3.823028   Jose Ramón Glez 
 Coll de Rates por Buscarró    Alicante 626 m  244 m  5,6 Km  4,36 %  36    38.698506   -0.07978   38.72332   -0.061626   jj15 
 Bancalejo, Collado de por Jérica-El Sabinar    Castellón 705 m  196 m  5,6 Km  3,5 %  26    39.928431   -0.533266   39.967023   -0.537171   jj15 
 Corral Quemado por Bugarra    Valencia 342 m  172 m  5,6 Km  3,07 %  25    39.605986   -0.782561   39.646543   -0.780845   jj15 
 Rigadas por Zalla    Bizkaia 412 m  325 m  5,6 Km  5,8 %  77    43.210814   -3.12472   43.181304   -3.136597   Josemi Ochoa 
 Corralizas, Las por Bronchales   Teruel 1727 m  269 m  5,6 Km  4,8 %  45                APM (Usuarios) 
 Virgen del Valle por Río Cabrera    León 1035 m  485 m  5,6 Km  8,66 %  132    42.402196   -6.641353   42.396628   -6.622918   APM 
 Pinoval por Cofrentes    Valencia 639 m  311 m  5,6 Km  5,55 %  74    39.241028   -1.054258   39.249304   -1.011643   jj15 
 Zollo por Ustara    Bizkaia 324 m  237 m  5,6 Km  4,23 %  45    43.177016   -2.915454   43.192521   -2.938199   APM 
 Veiga, A por Ponte Rodas    Lugo 570 m  290 m  5,6 Km  5,18 %  51    43.554893   -7.754459   43.569198   -7.718754   Speddies* 
 Llombera por Huergas    León 1278 m  281 m  5,6 Km  4,98 %  53    42.843358   -5.654311   42.843001   -5.591980   Josemi Ochoa 
 Marianet, Coll de por Azuébar    Castellón 428 m  153 m  5,6 Km  2,7 %  22    39.833982   -0.370874   39.827753   -0.314569   jj15 
 Monteamor por Náquera-Serra    Valencia 369 m  189 m  5,6 Km  3,4 %  27    39.646742   -0.429754   39.670397   -0.428038   jj15 
 Trabakua por Ermua - Mallabia    Bizkaia 436 m  266 m  5,59 Km  4,75 %  46    43.186451   -2.504658   43.197543   -2.552304   APM 
 Uitzi por Leitza    Navarra 802 m  327 m  5,59 Km  5,84 %  60    43.08011   -1.915419   43.050866   -1.915677   APM (Bazar) 
 Erro por Zubiri    Navarra 801 m  271 m  5,59 Km  4,84 %  39    42.936084   -1.502951   42.941638   -1.470603   APM (Bazar) 
 Collado de Canales por Canales de la Sierra    La Rioja 1234 m  208 m  5,59 Km  3,71 %  29    42.143073   -3.025832   42.141912   -3.077803   Bazar APM 
 Pedraja, La por Villafranca Montes de Oca    Burgos 1150 m  225 m  5,59 Km  4,01 %  35    42.384844   -3.308966   42.36533   -3.353748   APM 
 Fuente García (Tajo) por Frías de Albarracín   Teruel 1633 m  193 m  5,59 Km  3,45 %  28                APM (Bazar) 
 Maigmó por Tibi    Alicante 668 m  223 m  5,58 Km  3,8 %  41    38.528159   -0.588455   38.510565   -0.603175   APM (Usuarios) 
 Saucejo, El por Río Corbones y Mezquitilla   Sevilla 598 m  222 m  5,58 Km  4 %  38                Miguel Baeza y Martín Cerván 
 Trapa, A por Pontedeume    La Coruña 321 m  321 m  5,57 Km  5,8 %  44    43.404184   -8.161819   43.418369   -8.123066   Speddies 
 Contreras, Cuesta de por Río Cabriel   Cuenca 802 m  207 m  5,56 Km  3,72 %  29                Adrián Lorente 
 Tejera, La - Fillobal por Hermisende    Zamora 1145 m  351 m  5,55 Km  6,32 %  65    41.966392   -6.903241   41.960744   -6.861827   Provisional (Faeda) 
 Perdiz, Alto de la por La Almunia    Zaragoza 561 m  199 m  5,55 Km  3,59 %  31    41.476887   -1.3828   41.486227   -1.439427   Adrián Lorente 
 Collado de la Carrasquilla por Ábia de la Obispalia    Cuenca 1132 m  180 m  5,53 Km  3,25 %  24    40.02994   -2.39452   40.00821   -2.36570   Alberto Mora Royuela 
 Font Montnegre (Urbanización) por Sant Iscle de Vallalta   Barcelona 577 m  449 m  5,53 Km  8,2 %  133                APM (Usuarios) 
 Cueto Rosales por El Castillo    León 1541 m  464 m  5,52 Km  8,4 %  121    42.789212   -6.027363   42.770911   -6.046922   Deligny 
 Villalcampo por Salto de Villalcampo    Zamora 796 m  185 m  5,5 Km  3,36 %  28    41.491386   -6.085528   41.521537   -6.04944   Faeda/Victorponf 
 Serra de Moró por Borriol    Castellón 569 m  369 m  5,5 Km  6,71 %  89    40.05288   -0.049953   40.075313   -0.070038   jj15 
 Benirrama por Oeste    Alicante 308 m  158 m  5,5 Km  2,87 %  24    38.848565   -0.176468   38.830448   -0.196767   jj15 
 Ursi por Barruelo de Santullán    Palencia 1241 m  242 m  5,5 Km  4,1 %  38    42.894328   -4.294796   42.903421   -4.34711   Miguel Bernabé 
 Siones por Caces    Asturias 479 m  357 m  5,5 Km  6,5 %  105    43.329423   -5.933647   43.303945   -5.969181   Jose Luis Soutelo Roza 
 Mas d'Agulló (Els Tossals) por CV-704    Alicante 585 m  260 m  5,5 Km  4,73 %  38    38.78694   -0.374265   38.760609   -0.386367   jj15 
 Pinares de Villamalur por Villamalur    Castellón 891 m  322 m  5,5 Km  5,8 %  88    39.960412   -0.402331   39.970247   -0.432887   APM (Usuarios) 
 Cuesta de la Media Fanega por Kung Fu   Sevilla 328 m  212 m  5,5 Km  4,2 %  32                Miguel Baeza y Martín Cerván 
 Oba por Dima    Bizkaia 402 m  284 m  5,5 Km  5,16 %  53    43.142389   -2.748261   43.139293   -2.712888   Josemi Ochoa 
 Puerto Llano-Alto de Hornachos por Hornachos    Badajoz 627 m  165 m  5,5 Km  3 %  25    38.544828   -6.092243   38.583845   -6.089394   APM (Usuarios) 
 Quemadicas, Las por Montanejos    Castellón 879 m  410 m  5,5 Km  7,45 %  86    40.085394   -0.504427   40.108702   -0.481596   jj15 
Páginas: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  [<<]  [>>]
ordenar ascendente ordenar descendente