Inicio

buscar

Datos

Artículos

App

Enlaces

Foro

Usuarios

Twitter

Instagram


×
 Introduce el nombre del puerto o la localidad de inicio 

ESPAÑA

FRANCIA

MUNDO

USUARIOS


APM - TODOSlosPUERTOS
A TOPE   (Ascendiendo TOdos los Puertos de España)
Viendo ...    Todas las Provincias     
Viendo del 441 al 480 de 3645 Página 12 de 92
  Nombre        y   vertiente  Mapa   Provincia   Altitud  Desnivel  Distancia  % Medio  Coef  Latitud·ini   Longitud·ini   Latitud·fin   Longitud·fin   Fuente 
 Benissa por Calpe    Alicante 281 m  279 m  8,9 Km  3,13 %  32    38.644495   0.053387   38.712739   0.044246   jj15 
 Benitatxell por Moraira    Alicante 169 m  129 m  2,7 Km  4,8 %  18    38.699176   0.13381   38.731824   0.141449   jj15 
 Benitatxell por Jávea    Alicante 169 m  109 m  2,8 Km  3,9 %  14    38.776904   0.150805   38.731824   0.141449   jj15 
 Beotegi por Llanteno/Menagarai    Álava 370 m  170 m  3,2 Km  5,3 %  27    43.104539   -3.093325   43.088691   -3.07526   APM (Bazar) 
 Beratón por Purujosa    Zaragoza 1385 m  463 m  8,3 Km  5,6 %  80    41.652275   -1.723149   41.716209   -1.810387   Adrian Lorente 
 Bermiego por Cruce Barzana    Asturias 756 m  396 m  4,3 Km  9,2 %  118    43.185465   -5.993471   43.199482   -5.977249   Jose Luis Soutelo Roza 
 Bermiego por AS-229    Asturias 869 m  483 m  5,3 Km  9,11 %  156    43.185434   -5.993332   43.199983   -5.977464   APM 
 Bernagoitia por Euba    Bizkaia 330 m  243 m  3,75 Km  6,48 %  50    43.195314   -2.696693   43.181742   -2.692251   APM  
 Bernia por CV - 755    Alicante 711 m  621 m  5,3 Km  11,72 %  278    38.629678   -0.055704   38.657063   -0.052099   APM 
 Bernia, Las Casas de por Pinos    Alicante 620 m  250 m  5 Km  5 %  72    38.706913   0.024977   38.680049   -0.044203   APM (Usuarios) 
 Bernia, Las Casas de por Jalón    Alicante 622 m  436 m  10,4 Km  4,2 %  75    38.740026   -0.012016   38.67958   -0.055447   jj15 
 Berriozabaleta por Elorrio    Bizkaia 303 m  124 m  2,7 Km  4,59 %  23    43.133382   -2.546253   43.144061   -2.560823   Josemi Ochoa 
 Berrocal por río Tinto    Huelva 299 m  174 m  2,5 Km  6,94 %  35    37.593502   -6.551292   37.611012   -6.54022   APM 
 Berroia por Oka    Bizkaia 272 m  227 m  2,79 Km  8,1 %  77    43.262605   -2.685449   43.262737   -2.658863   APM (Bazar) 
 Beselga por El Pla    Valencia 232 m  85 m  0,6 Km  14,3 %  44    39.713855   -0.364137   39.711611   -0.367913   jj15 
 Beselga por Estivella    Valencia 232 m  122 m  1,8 Km  6,8 %  24    39.708903   -0.350103   39.711611   -0.367913   jj15 
 Betesa (Pueblo) por N-230    Huesca 1150 m  449 m  10,18 Km  4,41 %  88    42.308186   0.737969   42.352798   0.689015   Adrián Lorente 
 Bianditz por Oiartzun    Gipuzkoa 711 m  666 m  11,8 Km  5,64 %  107    43.292152   -1.856594   43.247183   -1.814911   APM 
 Bianditz por Artikutza    Navarra 711 m  391 m  7,69 Km  5,07 %  87    43.213109   -1.796399   43.247183   -1.814911   APM (Bazar) 
 Bicorp por Quesa    Valencia 350 m  160 m  3 Km  5,33 %  33    39.126731   -0.764837   39.127197   -0.78342   jj15 
 Bidania por Tolosa    Gipuzkoa 520 m  402 m  5,4 Km  7,4 %  92    43.123624   -2.089041   43.125714   -2.157480   Usuarios (APM) 
 Bidania(Iturburu) por Azpeitia    Gipuzkoa 550 m  465 m  13,39 Km  3,47 %  70    43.175561   -2.251511   43.151422   -2.162339   APM (Bazar) 
 Bikotx-Gane por Ibarra (Orozko)    Bizkaia 565 m  325 m  4,9 Km  6,63 %  81    43.095844   -2.862647   43.110195   -2.829022   APM 
 Bikotx-Gane por Artea    Bizkaia 565 m  421 m  5,1 Km  8,25 %  126    43.133652   -2.790973   43.110195   -2.829022   APM 
 Bilibio por Haro    La Rioja 560 m  90 m  1,5 Km  6 %  24    42.60243   -2.85441   42.615473   -2.854237   Yoel García 
 Binyent, El por Calpe    Alicante 245 m  195 m  5,3 Km  3,68 %  26    38.663799   0.033216   38.695793   0.0209   jj15 
 Bitarratxu por Trapagaran y Barrionuevo    Bizkaia 536 m  506 m  8,39 Km  6,01 %  94    43.305096   -3.037291   43.283719   -3.030016   APM (Bazar) 
 Bixauca, Collado por Fonts de l'Algar-camino    Alicante 777 m  675 m  14,1 Km  4,79 %  186    38.659979   -0.098062   38.718265   -0.151491   jj15 
 Bixauca, Collado por Coll de Rates    Alicante 777 m  269 m  7,6 Km  3,5 %  48    38.70698   -0.102525   38.718164   -0.150504   jj15 
 Bixauca, Collado por Buscarró    Alicante 777 m  39 m  9,3 Km  4,25 %  76    38.700482   -0.084372   38.718298   -0.151362   jj15 
 Bixauca, Collado por Castell de Castells    Alicante 777 m  367 m  11,5 Km  3,2 %  69    38.75251   -0.17415   38.718298   -0.151362   jj15 
 Bixauca, Collado por Bolulla    Alicante 777 m  583 m  13,3 Km  4,4 %  105    38.673483   -0.109134   38.718164   -0.150504   jj15 
 Bixquert por Xàtiva    Valencia 209 m  119 m  3,2 Km  3,72 %  16    38.997608   -0.513096   38.980896   -0.503697   jj15 
 Bizkaigane por Olabarri y Rigoitia    Bizkaia 401 m  302 m  6,69 Km  4,51 %  41    43.309332   -2.682552   43.322633   -2.723215   APM (Bazar) 
 Bizkaigane por Forua-Metxika    Bizkaia 398 m  376 m  7 Km  5,37 %  84    43.331991   -2.676941   43.322633   -2.723215   APM 
 Bizkarreta-Guerendiain por Erro    Navarra 780 m  119 m  5 Km  2,38 %  17    42.942485   -1.448228   42.969936   -1.413381   APM (Usuarios*) 
 Blancares por por La Peza   Granada 1349 m  323 m  9,4 Km  3,4 %  46                Fernando Silió  
 Bobia, La por Meredo    Asturias 1103 m  994 m  13,5 Km  7,36 %  286    43.429175   -7.004986   43.359884   -6.936922   JavierAviles 
 Bobia, La por Puente Urubio    Asturias 1096 m  980 m  20 Km  4,9 %  203    43.384903   -6.839848   43.359884   -6.936922   Jose Luis Soutelo Roza 
 Bocairent por Ontinyent    Valencia 714 m  341 m  14,3 Km  2,36 %  50    38.820618   -0.610642   38.738017   -0.654888   APM (Bazar) 
Páginas: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  [<<]  [>>]
ordenar ascendente ordenar descendente