Inicio

buscar

Datos

Artículos

App

Enlaces

Foro

Usuarios
  Quiénes
    somos
   


×
 Introduce el nombre del puerto o la localidad de inicio 

ESPAÑA

FRANCIA

MUNDO

USUARIOS


APM - TODOSlosPUERTOS
A TOPE   (Ascendiendo TOdos los Puertos de España)
Viendo ...    Todas las Provincias     
Viendo del 1481 al 1520 de 3645 Página 38 de 92
  Nombre        y   vertiente  Mapa   Provincia   Altitud  Desnivel  Distancia  % Medio  Coef  Latitud·ini   Longitud·ini   Latitud·fin   Longitud·fin   Fuente 
 Santa Marina por Bilbao (Ayuntamiento)    Bizkaia 275 m  268 m  4,5 Km  5,96 %  48    43.264366   -2.922776   43.262167   -2.887237   APM (Bazar) 
 Turrón Duro por Presa Guadalest    Alicante 678 m  308 m  6 Km  5,13 %  48    38,678408   -0,192518   38,660381   -0,198526   jj15 
 Collado, El por Quintanar de la Sierra    Burgos 1404 m  314 m  10 Km  3,14 %  48    41.985191   -3.03287   42.042855   -3.01019   Jose Ramón Glez 
 Manojar, El por Collado Valdecioso   Ciudad Real 981 m  274 m  7,2 Km  3,83 %  48                APM (Usuarios) 
 Bixauca, Collado por Coll de Rates    Alicante 777 m  269 m  7,6 Km  3,5 %  48    38.70698   -0.102525   38.718164   -0.150504   jj15 
 Santos, Los por Villarubia de los Ojos   Ciudad Real 960 m  323 m  8 Km  4,04 %  48                APM (Usuarios) 
 San Justo por Zeanuri    Bizkaia 402 m  232 m  3,29 Km  7,03 %  48    43.104531   -2.75376   43.086277   -2.764306   APM (Bazar) 
 Collado Plano por Collado Calderón    Valencia 1232 m  332 m  7,8 Km  4,24 %  48    39.975344   -1.097431   39.967846   -1.049409   jj15 
 Padornelo, Portilla de por Lubián    Zamora 1313 m  335 m  12,3 Km  2,72 %  48    42.032437   -6.920854   42.033749   -6.824062   Marcelino Álvarez 
 Egia por Ermua    Bizkaia 349 m  141 m  2 Km  7,05 %  48    43.192208   -2.508649   43.20344   -2.518197   Josemi Ochoa 
 Bujanda por Antoñana    Álava 800 m  225 m  3,2 Km  7 %  48    42.67654   -2.403477   42.666984   -2.439315   Yoel García 
 Hoz de Jaca por Sur (presa de Búbal)    Huesca 1272 m  180 m  2,5 Km  7,19 %  48    42.680962   -0.316293   42.690146   -0.305923   APM 
 Colladico, El por Collado Calderón    Valencia 1239 m  339 m  7,8 Km  4,35 %  48    39.975344   -1.097431   39.978764   -1.075244   jj15 
 Herrera por Pipaón    Álava 1109 m  277 m  6,7 Km  4,13 %  48    42.624859   -2.643896   42.59594   -2.682008   APM 
 Correcillas por Matallana de Torío    León 1306 m  298 m  8,6 Km  3,46 %  48    42.868048   -5.52201   42.885502   -5.453861   Josemi Ochoa 
 La Cruz por Carbayín    Asturias 540 m  273 m  5,7 Km  4,7 %  48    43.351857   -5.635643   43.351865   -5.592191   Usuarios APM 
 Oronet por Náquera    Valencia 493 m  320 m  8,6 Km  3,72 %  49    39.644792   -0.430098   39.705272   -0.416751   APM (Usuarios) 
 Royo Morera por Gafarillos   Almería 585 m  285 m  9 Km  3,17 %  49                APM (Bazar) 
 Alforins, Port dels por Ontinyent    Valencia 650 m  322 m  14,7 Km  2,19 %  49    38.827138   -0.605922   38.804233   -0.763421   jj15 
 Calabor-La Atalaya por Calabor    Zamora 1095 m  323 m  8,25 Km  3,92 %  49    41.964138   -6.712414   42.014542   -6.69192   Provisional (Faeda) 
 Aldana por Amorebieta    Bizkaia 294 m  222 m  6,2 Km  3,58 %  49    43.224778   -2.733396   43.265831   -2.749393   Josemi Ochoa 
 Níjar, Alto de por Níjar    Almería 634 m  301 m  11,3 Km  2,7 %  49    36.962916   -2.205399   37.020845   -2.165289   APM (Usuarios) 
 Somosierra por La Acebeda    Madrid 1447 m  281 m  11,1 Km  2,53 %  49    41.090478   -3.61712   41.131931   -3.581028   Jose Ramón Glez. 
 Goiko-Uria por Artxube(Güeñes) por Basori    Bizkaia 215 m  147 m  1,5 Km  10,14 %  49    43.20028   -3.053126   43.201821   -3.065228   APM (Bazar) 
 Amoroto por Oleta-Milloi    Bizkaia 249 m  224 m  3,5 Km  6,4 %  49    43.339455   -2.504202   43.322914   -2.510312   APM 
 Axpegorta por Jauregi (Orozko)    Bizkaia 355 m  166 m  3,1 Km  5,35 %  49    43.100881    -2.887913   43.115426   -2.862968   Josemi Ochoa 
 Monjas, Las por Lora del Río   Sevilla 375 m  332 m  9,47 Km  3,5 %  49                Miguel Baeza y Martín Cerván 
 Pullosa, Alt de la por Tona   Barcelona 917 m  344 m  7,6 Km  4,5 %  49                Ramacabici 
 Montesclaros por por Arroyo (Pantano del Ebro)    Cantabria 1050 m  255 m  4 Km  6,38 %  49    42.972805   -4.053504   42.931237   -4.050486   APM (Bazar) 
 Monasterio de Valvanera por LR-113   La Rioja 995 m  280 m  5 Km  6 %  49                CIMA (APM) 
 Salsadella por Salsadella    Castellón 531 m  211 m  3,7 Km  5,7 %  49    40.419345   0.175052   40.407614   0.196595   jj15 
 Mazuca, La por por Solórazano   Cantabria 264 m  173 m  2,15 Km  8,05 %  49                APM (Bazar) 
 Mina de Llombera por Santa Lucía    León 1360 m  307 m  7 Km  4,39 %  49    42.874478   -5.637864   42.853846   -5.599821   Provisional (Fiker) 
 Campo do Pozo por Portomouro    La Coruña 476 m  311 m  7,9 Km  3,92 %  49    42.959205   -8.64737   42.991169   -8.692346   Usuarios (APM) 
 Hoyomenor por Ampuero    Cantabria 362 m  332 m  7,1 Km  4,74 %  49    43.341638   -3.408422   43.333803   -3.365893   APM 
 Venta del Tomaco por Benimarfull    Alicante 683 m  336 m  10 Km  3,36 %  49    38.786807   -0.37405   38.796039   -0.29603   jj15 
 Montouto por Pontevea    La Coruña 322 m  288 m  8,47 Km  3,4 %  49    42.759595   -8.547714   42.836943   -8.544255   Speddies 
 Povedilla por Jalance    Valencia 536 m  180 m  2,1 Km  8,57 %  49    39.199935   -1.080823   39.214566   -1.078677   jj15 
 Xodos por La Xaparra    Castellón 1103 m  216 m  29 Km  7,44 %  49    40.278871   -0.263543   40.2624   -0.280581   APM 
 Buenos Aires, Alto de por Chella    Valencia 477 m  267 m  8 Km  3,34 %  49    39.044119   -0.644331   39.022785   -0.742006   jj15 
Páginas: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  [<<]  [>>]
ordenar ascendente ordenar descendente