Inicio

buscar

Datos

Artículos

App

Enlaces

Foro

Usuarios
  Quiénes
    somos
   


×
 Introduce el nombre del puerto o la localidad de inicio 

ESPAÑA

FRANCIA

MUNDO

USUARIOS


APM - TODOSlosPUERTOS
A TOPE   (Ascendiendo TOdos los Puertos de España)
Viendo ...    Todas las Provincias     
Viendo del 2121 al 2160 de 3645 Página 54 de 92
  Nombre        y   vertiente  Mapa   Provincia   Altitud  Desnivel  Distancia  % Medio  Coef  Latitud·ini   Longitud·ini   Latitud·fin   Longitud·fin   Fuente 
 Pullosa, Alt de la por Tona   Barcelona 917 m  344 m  7,6 Km  4,5 %  49                Ramacabici 
 Mazuca, La por por Solórazano   Cantabria 264 m  173 m  2,15 Km  8,05 %  49                APM (Bazar) 
 Montesclaros por por Arroyo (Pantano del Ebro)    Cantabria 1050 m  255 m  4 Km  6,38 %  49    42.972805   -4.053504   42.931237   -4.050486   APM (Bazar) 
 Níjar, Alto de por Níjar    Almería 634 m  301 m  11,3 Km  2,7 %  49    36.962916   -2.205399   37.020845   -2.165289   APM (Usuarios) 
 Montouto por Pontevea    La Coruña 322 m  288 m  8,47 Km  3,4 %  49    42.759595   -8.547714   42.836943   -8.544255   Speddies 
 Somosierra por La Acebeda    Madrid 1447 m  281 m  11,1 Km  2,53 %  49    41.090478   -3.61712   41.131931   -3.581028   Jose Ramón Glez. 
 Tossalet de les Heures por Benidoleig    Alicante 375 m  257 m  5 Km  5,14 %  49    38.791557   -0.040512   38.764859   -0.055919   jj15 
 Agres por Ontinyent    Alicante 668 m  328 m  14,6 Km  2,25 %  49    38.821053   -0.611715   38.780551   -0.528889   jj15 
 Campo do Pozo por Portomouro    La Coruña 476 m  311 m  7,9 Km  3,92 %  49    42.959205   -8.64737   42.991169   -8.692346   Usuarios (APM) 
 Monjas, Las por Lora del Río   Sevilla 375 m  332 m  9,47 Km  3,5 %  49                Miguel Baeza y Martín Cerván 
 Xodos por La Xaparra    Castellón 1103 m  216 m  29 Km  7,44 %  49    40.278871   -0.263543   40.2624   -0.280581   APM 
 Axpegorta por Jauregi (Orozko)    Bizkaia 355 m  166 m  3,1 Km  5,35 %  49    43.100881    -2.887913   43.115426   -2.862968   Josemi Ochoa 
 Castilblanques por Casas del Cura    Valencia 720 m  242 m  6,7 Km  3,61 %  49    39.276218   -1.039796   39.321782   -1.030054   jj15 
 Venta del Tomaco por Benimarfull    Alicante 683 m  336 m  10 Km  3,36 %  49    38.786807   -0.37405   38.796039   -0.29603   jj15 
 Nevera, La por Algimia de Almonacid    Castellón 715 m  233 m  4,6 Km  5,2 %  49    39.913291   -0.43529   39.913324   -0.388684   APM (Usuarios) 
 San Martín (Valle de Cornudella) por N-230   Huesca 954 m  289 m  9,9 Km  2,92 %  49                Adrián Lorente 
 Hoyomenor por Ampuero    Cantabria 362 m  332 m  7,1 Km  4,74 %  49    43.341638   -3.408422   43.333803   -3.365893   APM 
 Povedilla por Jalance    Valencia 536 m  180 m  2,1 Km  8,57 %  49    39.199935   -1.080823   39.214566   -1.078677   jj15 
 Mina de Llombera por Santa Lucía    León 1360 m  307 m  7 Km  4,39 %  49    42.874478   -5.637864   42.853846   -5.599821   Provisional (Fiker) 
 Salsadella por Salsadella    Castellón 531 m  211 m  3,7 Km  5,7 %  49    40.419345   0.175052   40.407614   0.196595   jj15 
 Monasterio de Valvanera por LR-113   La Rioja 995 m  280 m  5 Km  6 %  49                CIMA (APM) 
 Buenos Aires, Alto de por Chella    Valencia 477 m  267 m  8 Km  3,34 %  49    39.044119   -0.644331   39.022785   -0.742006   jj15 
 Calabor-La Atalaya por Calabor    Zamora 1095 m  323 m  8,25 Km  3,92 %  49    41.964138   -6.712414   42.014542   -6.69192   Provisional (Faeda) 
 Alforins, Port dels por Ontinyent    Valencia 650 m  322 m  14,7 Km  2,19 %  49    38.827138   -0.605922   38.804233   -0.763421   jj15 
 Aldana por Amorebieta    Bizkaia 294 m  222 m  6,2 Km  3,58 %  49    43.224778   -2.733396   43.265831   -2.749393   Josemi Ochoa 
 Goiko-Uria por Artxube(Güeñes) por Basori    Bizkaia 215 m  147 m  1,5 Km  10,14 %  49    43.20028   -3.053126   43.201821   -3.065228   APM (Bazar) 
 Amoroto por Oleta-Milloi    Bizkaia 249 m  224 m  3,5 Km  6,4 %  49    43.339455   -2.504202   43.322914   -2.510312   APM 
 Royo Morera por Gafarillos   Almería 585 m  285 m  9 Km  3,17 %  49                APM (Bazar) 
 Arrebatacapas por San Bartolomé de Pinares    Ávila 1213 m  351 m  7,2 Km  4,9 %  49    40.530153   -4.55899   40.515907   -4.524322   Pepeavilenho 
 Herrera por Pipaón    Álava 1109 m  277 m  6,7 Km  4,13 %  48    42.624859   -2.643896   42.59594   -2.682008   APM 
 Corral de Ribera por Jérica-N-234    Castellón 675 m  235 m  3,6 Km  6,53 %  48    39.895646   -0.552192   39.881947   -0.575237   jj15 
 Correcillas por Matallana de Torío    León 1306 m  298 m  8,6 Km  3,46 %  48    42.868048   -5.52201   42.885502   -5.453861   Josemi Ochoa 
 Santo Domingo por Bilbao    Bizkaia 255 m  249 m  3,79 Km  6,55 %  48    43.264366   -2.922776   43.269644   -2.906785   APM (Bazar) 
 Santa Marina por Bilbao (Ayuntamiento)    Bizkaia 275 m  268 m  4,5 Km  5,96 %  48    43.264366   -2.922776   43.262167   -2.887237   APM (Bazar) 
 Huerto Alberola por CV-50    Valencia 182 m  147 m  1,8 Km  8,17 %  48    39.127796   -0.411215   39.122636   -0.396624   jj15 
 San Justo por Zeanuri    Bizkaia 402 m  232 m  3,29 Km  7,03 %  48    43.104531   -2.75376   43.086277   -2.764306   APM (Bazar) 
 Colladico, El por Collado Calderón    Valencia 1239 m  339 m  7,8 Km  4,35 %  48    39.975344   -1.097431   39.978764   -1.075244   jj15 
 Sos, Puerto de por Sangüesa    Zaragoza 856 m  334 m  7,5 Km  4,45 %  48    42.503302   -1.216688   42.462947   -1.216511   Mikmik 
 Dèula por Náquera-Dèula    Valencia 433 m  198 m  4,3 Km  4,5 %  48    39.6664   -0.426621   39.689059   -0.435762   jj15 
 Padornelo, Portilla de por Lubián    Zamora 1313 m  335 m  12,3 Km  2,72 %  48    42.032437   -6.920854   42.033749   -6.824062   Marcelino Álvarez 
Páginas: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  [<<]  [>>]
ordenar ascendente ordenar descendente