Inicio

buscar

Datos

Artículos

App

Enlaces

Foro

Usuarios

Twitter

Instagram


×
 Introduce el nombre del puerto o la localidad de inicio 

ESPAÑA

FRANCIA

MUNDO

USUARIOS


APM - TODOSlosPUERTOS
A TOPE   (Ascendiendo TOdos los Puertos de España)
Viendo ...    Todas las Provincias     
Viendo del 2201 al 2240 de 3645 Página 56 de 92
  Nombre        y   vertiente  Mapa   Provincia   Altitud  Desnivel  Distancia  % Medio  Coef  Latitud·ini   Longitud·ini   Latitud·fin   Longitud·fin   Fuente 
 Piedra de San Martín por Isaba (Belagua)    Navarra 1760 m  782 m  14,4 Km  5,43 %  155    42.934869   -0.832821   42.971497   -0.760331   APM 
 Paúles, Las (Pueblo) por N-260 (Vert. Este-Noales)    Huesca 1451 m  453 m  8,35 Km  5,43 %  89    42.458252   0.660289   42.471125   0.597332   Adrián Lorente 
 Santikurutz por Oñati    Gipuzkoa 765 m  514 m  9,45 Km  5,44 %  275    43.028945   -2.412663   42.99562   -2.473764   Josemi Ochoa 
 Batuecas, Las por Las Mestas    Salamanca 1252 m  810 m  14,9 Km  5,44 %  153    40.424157   -6.145349   40.472484   -6.11973   APM 
 Barrerilla, La por Orduña    Bizkaia 641 m  359 m  6,6 Km  5,44 %  63    42.993411   -3.004675   42.988168   -2.950881   APM 
 Gaztelumendi por Larrabetzu    Bizkaia 287 m  215 m  3,95 Km  5,44 %  47    43.261886   -2.795205   43.285035   -2.796589   Josemi Ochoa 
 Aitana por Alcoleja-cº rural    Alicante 1549 m  1044 m  19,2 Km  5,44 %  224    38.699913   -0.39259   38.648819   -0.26526   jj15 
 Cuatro Caminos, Collado de por Embalse de Cortes II    Valencia 488 m  158 m  2,9 Km  5,45 %  29    39.250301   -0.973063   39.259539   -0.94564   jj15 
 Amoladeras, Collado de las por La Paridera    Valencia 561 m  109 m  2 Km  5,45 %  17    39.368346   -0.919075   39.368511   -0.898604   jj15 
 Tollos por Tollos    Alicante 829 m  109 m  2,2 Km  5,45 %  20    38.751791   -0.27262   38.763052   -0.267985   jj15 
 Petón o Valadares, Alto do por A Serra de Outes    La Coruña 401 m  396 m  7,27 Km  5,45 %  62    42.842833   -8.908884   42.866434   -8.958578   Marcelino Álvarez 
 Tárbena por Bolulla    Alicante 587 m  358 m  7,1 Km  5,45 %  62    38.676565   -0.111065   38.698305   -0.10201   APM 
 Galiana, La por Ucero    Soria 1122 m  153 m  2,8 Km  5,46 %  24    41.73287   -3.04601   41.730051   -3.041718   APM 
 Bonicaparra por Ezcaray    La Rioja 1264 m  437 m  8 Km  5,46 %  73    42.316861   -3.013   42.320779   -2.957468   CIMA 
 Lumajo por Villaseca de Laciana    León 1358 m  251 m  4,6 Km  5,46 %  46    42.944470   -6.251006   42.982847   -6.257358   Provisional (Visko) 
 Orduña por Berberana    Burgos 903 m  301 m  5,5 Km  5,47 %  52    42.916379   -3.060358   42.94879   -3.030939   Josemi Ochoa 
 Callosa d'En Sarrià por La Nucia    Alicante 225 m  93 m  1,7 Km  5,47 %  15    38.635243   -0.119262   38.650025   -0.121837   jj15 
 Peñalba por Corralejo    Guadalajara 1514 m  520 m  9,6 Km  5,47 %  133    41.074693   -3.353512   41.129199   -3.394003   CIMA 
 Navafría por Lozoya    Madrid 1778 m  635 m  11,6 Km  5,47 %  106    40.949436   -3.791485   40.986313   -3.814144   APM 
 Ocero por Vega de Espinareda    León 870 m  247 m  4,5 Km  5,48 %  39    42.725083   -6.653473   42.704682   -6.62884   APM (Bazar) 
 Trefacio, Alto de por Trefacio de Sanabria    Zamora 1036 m  63 m  1,15 Km  5,48 %  10    42.121309    -6.652375   42.116243   -6.659775   Faeda 
 Casa del Rabosero por Ayora    Valencia 813 m  263 m  4,8 Km  5,48 %  70    39.060783   -1.038594   39.048719   -1.093311   jj15 
 Groba, A por Baiona    Pontevedra 632 m  625 m  11,4 Km  5,48 %  117    42.120655   -8.849502   42.070596   -8.830361   Javier Costas  
 Penyeta Roja por Castellón    Castellón 145 m  115 m  2,1 Km  5,48 %  25    40.002306   -0.047679   40.017525   -0.05652   jj15 
 Boí-Taüll por Boí y Taüll    Lleida 2031 m  780 m  14,2 Km  5,49 %  142    42.531412   0.833083   42.478452   0.869609   APM 
 Benafigos (pueblo) por CV-165    Castellón 945 m  565 m  10,3 Km  5,49 %  106    40.240586   -0.146642   40.276677   -0.209341   jj15 
 Benafigos (pueblo) por CV-165    Castellón 945 m  565 m  10,3 Km  5,49 %  106    40.240586   -0.146642   40.277594   -0.207582   jj15 
 Aitana por Gorga-Benasau-Cº rural    Alicante 1549 m  1059 m  19,3 Km  5,49 %  245    38.710462   -0.365295   38.64902   -0.265861   jj15 
 Retures, Les por Quatretondeta    Alicante 732 m  192 m  3,5 Km  5,49 %  33    38.721579   -0.318861   38.70862   -0.325298   jj15 
 Valfermoso por Valle de Tajuña    Guadalajara 962 m  227 m  4,1 Km  5,5 %  35    40.61879   -2.97281   40.61835   -2.953906   CIMA 
 Martín Alonso por Arroyo Onzuela (Este)   Córdoba 496 m  171 m  3,1 Km  5,5 %  27                APM (Usuarios) 
 Alcázar de Toledo por Rotonda N-400    Toledo 537 m  77 m  1,39 Km  5,5 %  12    39.863382   -4.020365   39.858638   -4.021084   APM (Bazar) 
 Navas, Collado de Las por Morés    Zaragoza 724 m  285 m  5,18 Km  5,5 %  51    41.477777   -1.568171   41.510042   -1.573665   Adrián Lorente 
 San Jerónimo, Alto de - Mirador de las Niñas por CV-119   Córdoba 509 m  388 m  7,03 Km  5,5 %  74                APM (Usuarios) 
 Joya, La por Norte   Málaga 899 m  246 m  4,5 Km  5,5 %  57                Miguel Baeza y Martín Cerván 
 Zudugarai por Orio    Gipuzkoa 95 m  88 m  1,6 Km  5,5 %  14    43.274768   -2.131541   43.272698   -2.137527   APM (Bazar) 
 Ansovell por Arsèguel    Lleida 1335 m  546 m  9,9 Km  5,5 %  110    42.362003   1.588044   42.325653   1.583761   APM 
 Masnou, Alt del por Platja d'Aro   Gerona 354 m  277 m  5,04 Km  5,5 %  110                APM (Usuarios) 
 Albánchez por Río Cuadros    Jaén 1161 m  680 m  12,3 Km  5,5 %  130    37.826779   -3.435724   37.786294   -3.483188   Roque Latorre 
 Refugio de Domingo Fernando por Arenas de San Pedro    Ávila 1138 m  633 m  11,5 Km  5,5 %  123    40.210343   -5.092506   40.262138   -5.13701   CIMA (APM) 
Páginas: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  [<<]  [>>]
ordenar ascendente ordenar descendente