Inicio

buscar

Datos

Artículos

App

Enlaces

Foro

Usuarios

Twitter

Instagram


×
 Introduce el nombre del puerto o la localidad de inicio 

ESPAÑA

FRANCIA

MUNDO

USUARIOS


APM - TODOSlosPUERTOS
A TOPE   (Ascendiendo TOdos los Puertos de España)
Viendo ...    Todas las Provincias     
Viendo del 1961 al 2000 de 3645 Página 50 de 92
  Nombre        y   vertiente  Mapa   Provincia   Altitud  Desnivel  Distancia  % Medio  Coef  Latitud·ini   Longitud·ini   Latitud·fin   Longitud·fin   Fuente 
 Mascarat, El por Calpe    Alicante 128 m  126 m  3,9 Km  3,23 %  16    38.644428   0.05343   38.639635   0.013347   jj15 
 Masía Borraz por Villahermosa del Río    Castellón 934 m  254 m  3 Km  8,47 %  70    40.194151   -0.410314   40.204444   -0.404177   jj15 
 Masnou, Alt del por Platja d'Aro   Gerona 354 m  277 m  5,04 Km  5,5 %  110                APM (Usuarios) 
 Mas-Ram (Urbanización) por Badalona   Barcelona 322 m  225 m  2,6 Km  8,8 %  62                APM (Usuarios) 
 Matacabras por Sopuerta (Bº Mercadillo)    Bizkaia 247 m  137 m  1,5 Km  9,13 %  46    43.261003   -3.154289   43.255705   -3.168762   APM (Bazar) 
 Matamachos por Garde    Navarra 1148 m  467 m  11,89 Km  3,92 %  89    42.792711   -0.961466   42.767583   -0.862396   APM (Bazar) 
 Matamachos por Anso   Huesca 1142 m  312 m  5,2 Km  6 %  58                Álvaro Aznar 
 Matanela, La por Vega de Pas    Cantabria 1005 m  705 m  17,4 Km  4,05 %  96    43.160761   -3.822234   43.065517   -3.841453   APM 
 Matanela, La por Resconorio    Cantabria 1005 m  373 m  6,59 Km  5,65 %  67    43.073609   -3.862996   43.065517   -3.841453   APM (Bazar) 
 Mataparda, La por Presa Benagéber    Valencia 850 m  319 m  6 Km  5,33 %  55    39.726597   -1.097903   39.750885   -1.083741   APM (Usuarios) 
 Mataparda, La por Tuéjar    Valencia 850 m  296 m  8 Km  3,7 %  42    39.767612   -1.050138   39.750885   -1.083741   APM (Usuarios) 
 Matet por Algimia de Almonacid    Castellón 641 m  159 m  2,3 Km  6,9 %  37    39.916682   -0.439539   39.932249   -0.451984   jj15 
 Matet, Alto de por Gaibiel    Castellón 641 m  200 m  8,5 Km  2,4 %  40    39.898082   -0.516014   39.932249   -0.451984   jj15 
 Matienzo por Carranza    Bizkaia 318 m  158 m  2,7 Km  5,84 %  27    43.237692   -3.358051   43.23802   -3.380088   APM (Bazar) 
 Matissal, El por CV-720    Alicante 682 m  272 m  4,6 Km  5,91 %  60    38.752343   -0.16531   38.750603   -0.196724   jj15 
 Matorro, El por Villasur de Herreros    Burgos 1164 m  137 m  4,8 Km  2,85 %  19    42.309562   -3.39323   42.313433   -3.344522   Jose Ramón Glez 
 Maume por Zugastieta    Bizkaia 425 m  315 m  8,75 Km  3,6 %  77    43.254463   -2.690449   43.228617   -2.637749   Josemi Ochoa 
 Mazmela por Eskoriatza-Salinas    Gipuzkoa 382 m  69 m  1,8 Km  3,83 %  9    43.013736   -2.542348   43.011626   -2.558903   APM 
 Mazorra, La por Valdenoceda    Burgos 1005 m  420 m  8,4 Km  5 %  80    42.853348   -3.59592   42.817236   -3.618901   APM 
 Mazuca, La por por Solórazano   Cantabria 264 m  173 m  2,15 Km  8,05 %  49                APM (Bazar) 
 Meaga por Aizarnazabal    Gipuzkoa 143 m  130 m  3,09 Km  4,19 %  18    43.275128   -2.228358   43.281509   -2.209298   APM (Bazar) 
 Meaga por Zarautz    Gipuzkoa 143 m  137 m  3,9 Km  3,5 %  18    43.28648   -2.177377   43.281509   -2.209298   APM 
 Mediano, El por El Herradón de Pinares    Ávila 1380 m  368 m  4 Km  9,2 %  109    40.564025   -4.560184   40.590167   -4.514008   APM 
 Medinaceli por Medinaceli    Soria 1205 m  176 m  3,4 Km  5,17 %  26    41.165552   -2.422202   41.172182   -2.435192   APM (Bazar) 
 Medinaceli por Medinaceli, cruce N-111    Soria 1205 m  108 m  3,5 Km  3,08 %  16    41.186706   -2.431633   41.172182   -2.435192   APM (Bazar) 
 Médulas, Las por Carucedo    León 756 m  231 m  3,3 Km  7 %  47    42.491649   -6.758298   42.459861   -6.768394   Provisional (Deligny) 
 Mejina, La por Campo de Arriba    Valencia 1099 m  241 m  5,7 Km  4,23 %  37    39.880136   -1.034946   39.923199   -1.009326   jj15 
 Mejina, La por Alpuente    Valencia 1099 m  149 m  4,5 Km  3,31 %  28    39.8858   -1.013618   39.923199   -1.009326   jj15 
 Melledes por Rivavellosa    Álava 640 m  150 m  3 Km  5 %  22    42.725115   -2.921163   42.740855   -2.890888   Yoel García 
 Melledes por Manzanos    Álava 640 m  160 m  2,5 Km  6,4 %  34    42.744322   -2.864732   42.740855   -2.890888   Yoel García 
 Melonares, Los por Río Viar   Sevilla 324 m  275 m  5 Km  5,5 %  46                Miguel Baeza y Martín Cerván 
 Menagarai por Zuhatza-Jauregi    Álava 355 m  104 m  2,5 Km  4,15 %  15    43.09969   -3.049489   43.098272   -3.069928   APM (Bazar) 
 Menagarai(San Pedro) por Llanteno    Álava 352 m  152 m  2,29 Km  6,61 %  32    43.104539   -3.093325   43.098272   -3.069928   APM (Bazar) 
 Mendata por Gernika    Bizkaia 253 m  232 m  5,8 Km  4 %  31    43.31818   -2.673583   43.282126   -2.644379   APM (Bazar) 
 Mendata por Muxika y Kanpantxu    Bizkaia 253 m  230 m  5,69 Km  4,03 %  70    43.299947   -2.674109   43.282126   -2.644379   APM (Bazar) 
 Mendata por Bº Olabe    Bizkaia 238 m  95 m  1,2 Km  7,92 %  26    43.285266   -2.636247   43.282126   -2.644379   APM (Bazar) 
 Mendeika por Izoria    Bizkaia 488 m  218 m  5 Km  4,36 %  43    43.050482   -3.049822   43.031804   -3.029373   Josemi Ochoa 
 Mendeika por Lendoño de Abajo    Bizkaia 488 m  136 m  2,27 Km  6 %  25    43.012936   -3.039782   43.031804   -3.029373   Josemi Ochoa 
 Mendexa por Carretera a Ondarroa    Bizkaia 195 m  128 m  1,6 Km  8 %  31    43.349672   -2.473608   43.346622   -2.487288   APM (Bazar) 
 Mendexa por Lekeitio    Bizkaia 195 m  175 m  2,2 Km  7,94 %  41    43.360329   -2.49851   43.346622   -2.487288   APM (Bazar) 
Páginas: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  [<<]  [>>]
ordenar ascendente ordenar descendente