Inicio

buscar

Datos

Artículos

App

Enlaces

Foro

Usuarios

Twitter

Instagram


×
 Introduce el nombre del puerto o la localidad de inicio 

ESPAÑA

FRANCIA

MUNDO

USUARIOS


APM - TODOSlosPUERTOS
A TOPE   (Ascendiendo TOdos los Puertos de España)
Viendo ...    Todas las Provincias     
Viendo del 3601 al 3640 de 3645 Página 91 de 92
  Nombre        y   vertiente  Mapa   Provincia   Altitud  Desnivel  Distancia  % Medio  Coef  Latitud·ini   Longitud·ini   Latitud·fin   Longitud·fin   Fuente 
 Xarquera, Collado de por Gorga-Benasau    Alicante 1027 m  537 m  11,2 Km  4,79 %  131    38.716255   -0.351691   38.67891   -0.296931   jj15 
 Xarquera, Collado de por Benilloba    Alicante 1027 m  527 m  11,2 Km  4,71 %  110    38.699913   -0.39259   38.67891   -0.296931   jj15 
 Xarquera, Collado de por Abdet    Alicante 1027 m  637 m  10,6 Km  6,01 %  163    38.690601   -0.226336   38.678944   -0.296931   jj15 
 Xarquera, Collado de por Presa Guadalest    Alicante 1027 m  657 m  16,4 Km  4,01 %  123    38.678475   -0.192518   38.678944   -0.296931   jj15 
 Xiabre por Vilagarcía de Arousa    Pontevedra 640 m  632 m  9,85 Km  6,41 %  138    42.597469   -8.766246   42.631884   -8.697917   APM 
 Xiabre por Cores (Catoira)    Pontevedra 640 m  605 m  7,65 Km  7,91 %  169    42.649809   -8.738317   42.631884   -8.697917   APM 
 Xistral, O por Abelaira    Lugo 1021 m  281 m  2,18 Km  12,95 %  131    43.478167   -7.621779   43.46004   -7.593455   Marcos Folgueira 
 Xodos por Adzaneta    Castellón 1103 m  704 m  17 Km  4,2 %  128    40.215587   -0.169301   40.251298   -0.292296   APM (Bazar) 
 Xodos por La Xaparra    Castellón 1103 m  216 m  29 Km  7,44 %  49    40.278871   -0.263543   40.2624   -0.280581   APM 
 Xorret de Catí por Petrer    Alicante 1097 m  627 m  13,4 Km  4,68 %  123    38.488532   -0.776918   38.534151   -0.668106   APM 
 Xorret de Catí por Castalla    Alicante 1097 m  437 m  3,95 Km  11,06 %  170    38.556589   -0.661325   38.534151   -0.668106   APM 
 Yelmo, El por Cortijos Nuevos    Jaén 1955 m  998 m  14,26 Km  7 %  224    38.251706   -2.715948   38.254091   -2.657148   Ricardo Landaburu 
 Yernes por Coalla    Asturias 690 m  600 m  12 Km  5 %  142    43.343033   -6.051836   43.27958    -6.109343    Jose Luis Soutelo Roza 
 Yernes por Alcubiella    Asturias 695 m  616 m  16 Km  3,85 %  128    43.361943   -6.07029   43.27958   -6.109343   Jose Luis Soutelo Roza 
 Zabalgabi por BI-636   Bizkaia 125 m  114 m  1,2 Km  9,5 %  35                APM (Bazar) 
 Zabalgabi por Castresana   Bizkaia 125 m  114 m  0,89 Km  12,67 %  50                APM (Bazar) 
 Zaldiaran por Vitoria    Álava 806 m  281 m  7,69 Km  3,65 %  40    42.833276   -2.687482   42.790868   -2.728171   APM (Bazar) 
 Zaldiarán por Treviño    Burgos 800 m  285 m  8,2 Km  3,5 %  41    42.732807   -2.751267   42.790949   -2.72839   Yoel García 
 Zaldiaran(antenas) por Vitoria    Álava 965 m  440 m  9 Km  4,88 %  106    42.833276   -2.687482   42.794113   -2.736288   APM (Bazar) 
 Zaldu por Sodupe    Bizkaia 131 m  63 m  1,39 Km  4,5 %  9    43.193155   -3.0467   43.184542   -3.043336   APM (Bazar) 
 Zamorano, Puerto del por Pruna (Oeste)   Sevilla 778 m  382 m  10,75 Km  3,6 %  58                Miguel Baeza y Martín Cerván 
 Zamorano, Puerto del por Río Guadamanil   Sevilla 778 m  443 m  13,58 Km  3,3 %  85                Miguel Baeza y Martín Cerván 
 Zamorano, Puerto del por Algámitas (Este)   Sevilla 778 m  403 m  8,05 Km  5 %  72                Miguel Baeza y Martín Cerván 
 Zancudos, Los por Río Cala   Sevilla 462 m  173 m  4,6 Km  3,8 %  23                Miguel Baeza y Martín Cerván 
 Zaratamo por Arkotxa    Bizkaia 173 m  130 m  3,79 Km  3,42 %  22    43.230516   -2.866691   43.211526   -2.873644   APM 
 Zaratamo (Caserío) por Arrigorriaga    Bizkaia 233 m  180 m  2,4 Km  7,5 %  44    43.208341   -2.884112   43.214294   -2.870071   Josemi Ochoa 
 Zarate por Murgia    Álava 732 m  79 m  1,8 Km  4,39 %  12    42.956766   -2.802978   42.962229   -2.783993   APM 
 Zarate por Gopegi    Álava 732 m  127 m  5,5 Km  2,3 %  22    42.963505   -2.730631   42.962229   -2.783993   APM (Bazar) 
 Zarimutz por Eskoriatza-Salinas    Gipuzkoa 460 m  107 m  1,3 Km  8,23 %  31    42.998256   -2.564192   43.003305   -2.563736   APM 
 Zariquiegi por Astrain    Navarra 665 m  137 m  2,34 Km  5,85 %  33    42.755404   -1.739698   42.74655   -1.718557   Faeda 
 Zariquiegi por Guenduláin-A12    Navarra 665 m  196 m  4,2 Km  4,67 %  36    42.773434   -1.712646   42.74655   -1.718557   Faeda 
 Zarra por río Zarra    Valencia 644 m  144 m  2,6 Km  5,54 %  27    39.096296   -1.075759   39.079308   -1.074257   jj15 
 Zarra por Teresa de Cofrentes    Valencia 644 m  148 m  2,9 Km  5,1 %  23    39.097695   -1.06606   39.079308   -1.074257   jj15 
 Zeberiogane por Ermitabarri (Zeberio)    Bizkaia 323 m  193 m  1,89 Km  10,15 %  66    43.146628   -2.83311   43.157578   -2.83914   APM 
 Zelatun por Errezil    Gipuzkoa 860 m  432 m  3,2 Km  13,4 %  223    43.164191   -2.162649   43.174763   -2.15964   Usuarios (APM) 
 Ziortza por Iruzubieta    Bizkaia 318 m  195 m  4,1 Km  4,75 %  37    43.252908   -2.527456   43.248544   -2.562234   Josemi Ochoa 
 Zollo por Ustara    Bizkaia 324 m  237 m  5,6 Km  4,23 %  45    43.177016   -2.915454   43.192521   -2.938199   APM 
 Zollo por Ugao-Miravalles    Bizkaia 324 m  249 m  4,4 Km  5,66 %  45    43.182102   -2.904446   43.192521   -2.938199   APM 
 Zuarrarrate por Irurzun    Navarra 780 m  345 m  7,4 Km  4,66 %  52    42.918165   -1.841574   42.943899   -1.874721   APM 
 Zuarrarrate por Lekunberri    Navarra 780 m  240 m  6,9 Km  3,48 %  35    42.994841   -1.896377   42.943899   -1.874721   APM 
Páginas: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  [<<]  [>>]
ordenar ascendente ordenar descendente