Inicio

buscar

Datos

Artículos

App

Enlaces

Foro

Usuarios

Twitter

Instagram


×
 Introduce el nombre del puerto o la localidad de inicio 

ESPAÑA

FRANCIA

MUNDO

USUARIOS


APM - TODOSlosPUERTOS
A TOPE   (Ascendiendo TOdos los Puertos de España)
Viendo ...    Todas las Provincias     
Viendo del 3361 al 3400 de 3645 Página 85 de 92
  Nombre        y   vertiente  Mapa   Provincia   Altitud  Desnivel  Distancia  % Medio  Coef  Latitud·ini   Longitud·ini   Latitud·fin   Longitud·fin   Fuente 
 Tuéjar por Chelva    Valencia 631 m  157 m  4 Km  3,92 %  22    39.751413   -1.000829   39.771042   -1.032243   jj15 
 Túnel de Vielha por Bono   Huesca 1609 m  549 m  12,2 Km  4,5 %  96                Adrián Lorente 
 Turó de l´Home por Sant Celoni    Barcelona 1652 m  1497 m  25,6 Km  5,85 %  299    41.690208   2.488679   41.774609   2.437036   APM 
 Turrón Duro por Callosa-Guadalest    Alicante 678 m  448 m  9,3 Km  4,82 %  68    38,663732   -0,161061   38,660381   -0.198612   jj15 
 Turrón Duro por Presa Guadalest    Alicante 678 m  308 m  6 Km  5,13 %  48    38,678408   -0,192518   38,660381   -0,198526   jj15 
 Turrón Duro por Ginés-CV-755    Alicante 678 m  448 m  7,6 Km  5,89 %  90    38.661822   -0.157928   38.660347   -0.198612   jj15 
 Turrón Duro por Callosa-Polop    Alicante 678 m  546 m  10,4 Km  5,25 %  130    38.63521   -0.119219   38.660414   -0.198612   jj15 
 Turrón Duro por Ginés-Río Guadalest    Alicante 678 m  448 m  6,1 Km  7,34 %  122    38.661822   -0.157928   38.660414   -0.198612   jj15 
 Turrón Duro (Benimantell) por Polop    Alicante 677 m  576 m  10,34 Km  5,57 %  142    38.635243   -0.119176   38.658169   -0.194235   APM (Usuarios) 
 Txibiarte por Amurrio    Álava 680 m  457 m  7,4 Km  6,18 %  133    43.047565   -2.991779   43.006546   -2.950237   Josemi Ochoa 
 Ubal por Kontxa-Presa    Bizkaia 649 m  483 m  7,1 Km  6,8 %  98    43.224286   -3.360615   43.214341   -3.405933   APM 
 Ubal por Kontxa-Soscaño    Bizkaia 634 m  470 m  7 Km  6,71 %  92    43.224286   -3.360615   43.217531   -3.41104   APM 
 Ubal por Lanestosa    Bizkaia 634 m  354 m  4,75 Km  7,45 %  78    43.219595   -3.438334   43.217531   -3.41104   APM 
 Ubiarco, Alto del por por Ubiarco    Cantabria 215 m  165 m  4 Km  4,3 %  26    43.419346   -4.095476   43.403498   -4.109015    Diego Agüero 
 Udala por Arrasate/Mondragón    Gipuzkoa 496 m  288 m  3,8 Km  7,58 %  74    43.063224   -2.496182   43.077878   -2.513003   APM 
 Udana por Oñati    Gipuzkoa 514 m  256 m  7 Km  3,69 %  36    43.031672   -2.408041   43.015969   -2.357867   APM 
 Uitzi por Lekumberri    Navarra 802 m  225 m  6 Km  3,75 %  36    43.012673   -1.902802   43.050866   -1.915677   APM (Bazar) 
 Uitzi por Leitza    Navarra 802 m  327 m  5,59 Km  5,84 %  60    43.08011   -1.915419   43.050866   -1.915677   APM (Bazar) 
 Ultzurrun por Anotz    Navarra 851 m  438 m  8,7 Km  5,02 %  72    42.862983   -1.824424   42.835485   -1.864464   Provisional (Faeda) 
 Umán, Collado de por Buñol    Valencia 812 m  504 m  18,5 Km  2,72 %  112    39.409904   -0.786037   39.413585   -0.924869   jj15 
 Umán, Collado de por Alborache    Valencia 812 m  552 m  22,3 Km  2,48 %  105    39.392826   -0.765224   39.413585   -0.924869   jj15 
 Umbrías por La Nava del Barco    Ávila 1362 m  295 m  7,5 Km  3,93 %  44    40.307237   -5.512478   40.303931   -5.561509   APM (Bazar) 
 Umbrías por Umbrías    Ávila 1362 m  287 m  5 Km  5,73 %  47    40.318447   -5.581294   40.303931   -5.561509   APM (Bazar) 
 Umbrías, Las (Cruz del Collado) por Alcublas    Valencia 1003 m  173 m  5,3 Km  3,3 %  26    39.798085   -0.702438   39.847986   -0.705013   jj15 
 Unbe por Asua    Bizkaia 232 m  217 m  5,45 Km  3,98 %  32    43.303445   -2.946568   43.339162   -2.927384   APM 
 Unbe por Laukiz    Bizkaia 232 m  169 m  2,6 Km  6,5 %  32    43.352177   -2.907665   43.339162   -2.927384   APM 
 Unbe por Plentzia    Bizkaia 232 m  212 m  9,89 Km  2,14 %  32    43.371802   -2.947211   43.339162   -2.927384   APM (Bazar) 
 Unbe, Virgen de por Asua y Martiartu   Bizkaia 210 m  197 m  7,3 Km  2,7 %  75                APM (Bazar) 
 Unbe, Virgen de por Virgen de Unbe   Bizkaia 210 m  93 m  1,14 Km  8,09 %  26                APM (Bazar) 
 Unda por Ibarruri    Bizkaia 372 m  226 m  2,79 Km  8,06 %  76    43.240724   -2.676533   43.234229   -2.658885   APM (Bazar) 
 Undues Pintano por Undues Pintano    Zaragoza 907 m  233 m  7 Km  3,33 %  36    42.537436   -1.044072   -1.044072   -1.101036   Rokosovsky 
 Untzilla por Gesalibar-Aramaio    Álava 475 m  204 m  2,4 Km  8,5 %  56    43.058145   -2.540154   43.042139   -2.537954   APM 
 Untzilla por Aretxabaleta    Álava 475 m  244 m  3,8 Km  6,42 %  58    43.037893   -2.504234   43.042139   -2.537954   APM 
 Uraburu por Galdakao    Bizkaia 264 m  219 m  2,1 Km  10,43 %  76    43.230297   -2.832938   43.242483   -2.82685   Josemi Ochoa 
 Urarte por Urarte   Álava 694 m  86 m  1,6 Km  5,38 %  13                APM (Bazar) 
 Urb. Aldea de las Cuevas por Benidoleig    Alicante 320 m  230 m  3 Km  7,67 %  72    38.793697   -0.024891   38.782859   -0.01472   jj15 
 Urb. El Rafelet por Jávea    Alicante 140 m  107 m  1,7 Km  6,29 %  29    38.776871   0.150762   38.760207   0.155954   jj15 
 Urb. Les Arenetes por Les Rotes    Alicante 159 m  154 m  2,1 Km  7,33 %  33    38.827606   0.153165   38.818512   0.154796   jj15 
 Urb. Les Bassetes por Adsubia    Alicante 225 m  155 m  3 Km  5,17 %  36    38.848198   -0.139689   38.849267   -0.16325   jj15 
 Urb. Les Foies-Font Nova por Simat    Valencia 545 m  495 m  8,9 Km  5,56 %  96    39.043986   -0.307746   39.019217   -0.28234   jj15 
Páginas: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  [<<]  [>>]
ordenar ascendente ordenar descendente