Inicio

buscar

Datos

Artículos

App

Enlaces

Foro

Usuarios
  Quiénes
    somos
   


×
 Introduce el nombre del puerto o la localidad de inicio 

ESPAÑA

FRANCIA

MUNDO

USUARIOS


APM - TODOSlosPUERTOS
A TOPE   (Ascendiendo TOdos los Puertos de España)
Viendo ...    Todas las Provincias     
Viendo del 401 al 440 de 3645 Página 11 de 92
  Nombre        y   vertiente  Mapa   Provincia   Altitud  Desnivel  Distancia  % Medio  Coef  Latitud·ini   Longitud·ini   Latitud·fin   Longitud·fin   Fuente 
 Terrafort (Font de la Roca) por Rambla Cervera    Castellón 394 m  129 m  2,4 Km  5,38 %  27    40.468662   0.25084   40.470196   0.262771   jj15 
 Tañabueyes, Cerro de por Tinieblas de la Sierra    Burgos 1243 m  129 m  4,2 Km  3,06 %  18    42.172596   -3.364134   42.180229   -3.395376   Jose Ramón Glez 
 Espejón, Alto de por Espejón    Soria 1152 m  129 m  2,9 Km  4,45 %  21    41.830201   -3.257253   41.840113   -3.240066   Jose Ramón Glez 
 Quemadal, El por Santibañez del Val    Burgos 1085 m  129 m  2,5 Km  5,16 %  22    41.977582   -3.489275   42.000293   -3.504381   Jose Ramón Glez 
 Usi por Carretera de Lizaso    Navarra 621 m  129 m  3,1 Km  4,16 %  19    42.891385   -1.691471   42.912736   -1.680245   Provisional (Faeda) 
 Benitatxell por Moraira    Alicante 169 m  129 m  2,7 Km  4,8 %  18    38.699176   0.13381   38.731824   0.141449   jj15 
 Font del Molí por Terrateig    Valencia 319 m  129 m  2,3 Km  5,61 %  22    38.897479   -0.324397   38.889429   -0.321393   jj15 
 Andraka por Plentzia    Bizkaia 141 m  130 m  3,3 Km  3,93 %  17    43.399591   -2.943714   43.397818   -2.908276   APM 
 Cascalls, Coll de por Villamalur    Castellón 618 m  130 m  2,7 Km  4,8 %  20    39.966859   -0.376925   39.979718   -0.360703   jj15 
 Tres Estrellas por Melilla (Asamblea)    Melilla 135 m  130 m  4 Km  3,25 %  17    35.29104   -2.93679   35.31426   -2.96078   Provisional (Faeda) 
 Hontanar, El por CV-438    Valencia 1030 m  130 m  3 Km  4,33 %  20    39.024118   -1.206222   39.033586   -1.227551   jj15 
 Illueca, Alto de por Illueca    Zaragoza 710 m  130 m  4,24 Km  3,06 %  17    41.538174   -1.632053   41.571846   -1.624929   Adrián Lorente 
 Montrotón, Collado de por Yátova    Valencia 492 m  130 m  1,4 Km  9,29 %  37    39.37571   -0.816679   39.369739   -0.821829   jj15 
 Lasierra por Anúcita    Álava 640 m  130 m  3 Km  4,3 %  19    42.803244   -2.905971   42.796067   -2.875353   Yoel García 
 Meaga por Aizarnazabal    Gipuzkoa 143 m  130 m  3,09 Km  4,19 %  18    43.275128   -2.228358   43.281509   -2.209298   APM (Bazar) 
 Zaratamo por Arkotxa    Bizkaia 173 m  130 m  3,79 Km  3,42 %  22    43.230516   -2.866691   43.211526   -2.873644   APM 
 Venta de Falcó por Cocentaina    Alicante 535 m  130 m  3,9 Km  3,33 %  20    38.738084   -0.428596   38.71572   -0.406237   jj15 
 Monte Rey por Marxuquera-CV-60    Valencia 173 m  130 m  2,3 Km  5,65 %  31    38.940952   -0.202518   38.949063   -0.220799   jj15 
 Setenil por Torre-Alhaquime   Cádiz 605 m  130 m  1,7 Km  7,65 %  31                APM (Bazar) 
 Ermita St. Josep por Ador    Valencia 210 m  130 m  1,2 Km  10,83 %  46    38.917416   -0.222559   38.917082   -0.227752   jj15 
 Sarasola por Artea    Bizkaia 256 m  131 m  2,5 Km  5,24 %  20    43.133766   -2.78394   43.138072   -2.805634   APM 
 Mosqueruela por Mosqueruela    Teruel 1516 m  131 m  3,8 Km  3,45 %  19    40.397712   -0.367913   40.408497   -0.334396   jj15 
 Tellitu por El Regato    Bizkaia 172 m  131 m  1,14 Km  11,39 %  51    43.264031   -3.017571   43.257854   -3.019084   APM (Bazar) 
 San Lorentzo por Elorrio   Bizkaia 316 m  131 m  2,9 Km  4,51 %  23                APM (Bazar) 
 Cabañas por Olvera   Cádiz 531 m  131 m  1,79 Km  7,28 %  28                APM 
 Goierri por Zaldibar    Bizkaia 323 m  132 m  1,9 Km  6,95 %  38    43.170448   -2.546977   43.174655   -2.531327   Josemi Ochoa 
 Benafer, Alto de por Peñas Blancas    Castellón 769 m  132 m  5 Km  2,6 %  18    39.933039   -0.593777   39.963011   -0.622916   jj15 
 Iso por Navascués    Navarra 670 m  132 m  3,9 Km  3,38 %  21    42.697027   -1.172921   42.690458   -1.200993   APM 
 Campastros, Alto de por Cruce Hontoria/Aldea del Pinar    Burgos 1185 m  132 m  4 Km  3,3 %  20    41.861076   -3.151939   41.871734   -3.115182   Jose Ramón Glez 
 San Pedro de las Herrerías, Portillo de por Boya (Cional)    Zamora 975 m  132 m  4,35 Km  3,03 %  18    41.932012   -6.359414   41.916307   -6.385038   Provisional (Faeda) 
 Corona, La por Villalonga    Valencia 217 m  132 m  1,5 Km  8,8 %  36    38.899483   -0.214233   38.895509   -0.224533   jj15 
 Carel, El por Villanueva de Mena    Burgos 450 m  132 m  2,6 Km  5,08 %  21    43.101234   -3.302121   43.121786   -3.305597   APM 
 Marcolina, Urbanización por Alcossebre    Castellón 140 m  132 m  2,3 Km  5,74 %  27    40.256407   0.292726   40.265118   0.292597   jj15 
 Sagra por Pego    Alicante 196 m  133 m  4,1 Km  3,2 %  17    38.839708   -0.107589   38.823995   -0.077763   jj15 
 Aigües Vives por Rotonda CV-10    Castellón 223 m  133 m  4,6 Km  2,89 %  22    39.894691   -0.198441   39.891069   -0.2214   jj15 
 Calderona, Coll de la por Gilet    Valencia 219 m  133 m  4,1 Km  3,2 %  24    39.679712   -0.323882   39.654969   -0.35152   jj15 
 Banderas, Las por Frías de Albarracín   Teruel 1573 m  133 m  3 Km  4,42 %  18                APM (Bazar) 
 Serra del Aguila por N-232    Castellón 981 m  133 m  2,7 Km  4,95 %  20    40.605938   -0.065575   40.595185   -0.057936   jj15 
 Cabañas y Matalindo por BU-8004 (Valle de Juarros)    Burgos 1165 m  134 m  4,1 Km  3,27 %  21    42.237637   -3.482087   42.23187   -3.438914   Jose Ramón Glez 
 San Salvador por Onda    Castellón 324 m  134 m  4,2 Km  3,2 %  19    39.980014   -0.266762   39.989188   -0.299978   jj15 
Páginas: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  [<<]  [>>]
ordenar ascendente ordenar descendente