Inicio

buscar

Datos

Artículos

App

Enlaces

Foro

Usuarios

Twitter

Instagram


×
 Introduce el nombre del puerto o la localidad de inicio 

ESPAÑA

FRANCIA

MUNDO

USUARIOS


APM - TODOSlosPUERTOS
A TOPE   (Ascendiendo TOdos los Puertos de España)
Viendo ...    Todas las Provincias     
Viendo del 81 al 120 de 3645 Página 3 de 92
  Nombre        y   vertiente  Mapa   Provincia   Altitud  Desnivel  Distancia  % Medio  Coef  Latitud·ini   Longitud·ini   Latitud·fin   Longitud·fin   Fuente 
 Alcobilla, Santuario de Nra. Sra. de la por Villarino-San Justo    Zamora 1127 m  196 m  6,1 Km  3,21 %  32    42.100028   -6.64004   42.141302   -6.619668   Faeda 
 Alcomba por Casas de Relumbrero    Cantabria 540 m  415 m  7,7 Km  6,1 %  75    43.276496   -3.520653   43.290336   -3.477180   APM 
 Alcor por Amusco    Palencia 866 m  95 m  1,97 Km  4,82 %  17    42.171435   -4.465814   42.167475   -4.428306   GP Canal Castilla 
 Alcotas por El Toro    Teruel 1200 m  180 m  5,9 Km  3,05 %  35    39.997671   -0.7587   40.027056   -0.795608   jj15 
 Alcubierre, Alto de por Leciñena    Zaragoza 623 m  195 m  5,6 Km  3,46 %  31    41.812107   -0.581629   41.824964   -0.517945   Hectorzara 
 Alcublas por Llíria    Valencia 752 m  512 m  13,2 Km  3,9 %  89    39.690611   -0.642915   39.775825   -0.700164   jj15 
 Alcublas por Casinos    Valencia 752 m  432 m  10,9 Km  4 %  71    39.710521   -0.705357   39.775825   -0.700164   jj15 
 Aldana por Amorebieta    Bizkaia 294 m  222 m  6,2 Km  3,58 %  49    43.224778   -2.733396   43.265831   -2.749393   Josemi Ochoa 
 Aldea, La - Bernedo por Cabredo    Navarra 987 m  327 m  8,9 Km  3,67 %  44    42.629578   -2.412475   42.605505   -2.46936   Provisional(Francyrano) 
 Aldea, La - Bernedo por Elvillar - Cripán    Navarra 1000 m  610 m  18 Km  3,39 %  91    42.516682   -2.520654   42.610338   -2.474971   APM 
 Aldea, La - Bernedo por Barriobusto    Navarra 986 m  396 m  9 Km  4,4 %  57    42.567494   -2.431401   42.605505   -2.46936   Provisional(Francyrano) 
 Aldea, La - Bernedo por Bernedo    Álava 1000 m  276 m  4,2 Km  6,57 %  52    42.628481   -2.49351   42.610338   -2.474971   APM 
 Aldeadávila por Presa    Salamanca 722 m  507 m  8,5 Km  6 %  101    41.198526   -6.688364   41.210537   -6.6206   Salva Hernández 
 Aldeadávila por Playa Rostro    Salamanca 679 m  375 m  6 Km  6 %  97    41.244515   -6.596754   41.21751   -6.606696   Diego Agüero 
 Aldeanueva de Cameros por N-111    La Rioja 1111 m  199 m  3,7 Km  5,38 %  34    42.153907   -2.650774   42.145269   -2.618308   Francyrano 
 Aldehuela por río Duratón    Segovia 1105 m  253 m  5,6 Km  4,52 %  36    41.349366   -3.886242   41.343051   -3.823028   Jose Ramón Glez 
 Alen por Labarrieta Behekoa    Bizkaia 539 m  382 m  5,1 Km  7,49 %  84    43.25914   -3.192499   43.272636   -3.199098   APM 
 Alfaguara, La por Chaparral    Granada 1438 m  772 m  16,7 Km  4,62 %  147    37.258909   -3.656988   37.263749   -3.537898   APM 
 Alforins, Port dels por Moixent    Valencia 650 m  325 m  22 Km  1,48 %  59    38.869919   -0.756941   38.804233   -0.763421   jj15 
 Alforins, Port dels por Ontinyent    Valencia 650 m  322 m  14,7 Km  2,19 %  49    38.827138   -0.605922   38.804233   -0.763421   jj15 
 Alforja por les Borges del Camp    Tarragona 641 m  399 m  12,7 Km  3,14 %  56    41.172911   1.019824   41.221520   0.934191   APM 
 Alhama Springs por Altea la Vella    Alicante 286 m  256 m  3,9 Km  6,42 %  48    38.627734   -0.04034   38.644461   -0.030169   jj15 
 Alisas por Arredondo    Cantabria 674 m  513 m  8,9 Km  5,76 %  89    43.273388   -3.598421   43.301057   -3.650064   APM 
 Alisas por La Cavada    Cantabria 674 m  614 m  12,6 Km  4,87 %  109    43.352311    -3.706391   43.301057   -3.650064   APM 
 Alisedo por Traslaviña    Bizkaia 418 m  207 m  2,27 Km  9,12 %  59    43.242331   -3.227116   43.256561   -3.233065   Josemi Ochoa 
 Alkiza por Anoeta    Gipuzkoa 342 m  265 m  4,4 Km  6,01 %  53    43.161891   -2.069487   43.172783   -2.109055   APM (Bazar) 
 Alkiza por Villabona    Gipuzkoa 342 m  261 m  4 Km  6,53 %  48    43.190741   -2.084653   43.172783   -2.109055   APM 
 Alkorta por Mendaro    Gipuzkoa 467 m  457 m  4,1 Km  11,1 %  179    43.251277   -2.382497   43.243663   -2.356247   Usuarios (APM) 
 Almáchar por Almáchar    Málaga 601 m  409 m  4,7 Km  8,7 %  121    36.811872   -4.222791   36.78768   -4.249098   APM 
 Almansa por Fuente la Higuera    Valencia 649 m  159 m  3 Km  5,3 %  33    38.821621   -0.891309   38.823761   -0.924139   jj15 
 Almeces (Repetidores) por Ojós    Murcia 1120 m  991 m  14,96 Km  6,62 %  241    38.150408   -1.343937   38.135512   -1.418824   APM (Usuarios) 
 Almedíjar (Pto. Espadán) por Artana    Castellón 793 m  703 m  21 Km  3,35 %  110    39.894609   -0.198548   39.890262   -0.359502   APM (Usuarios) 
 Almedíjar (Pto. Espadán) por Tales    Castellón 793 m  553 m  15,2 Km  3,64 %  103    39.946562   -0.310192   39.890213   -0.359201   jj15 
 Almedíjar (Pto. Espadán) por Almedíjar    Castellón 793 m  453 m  9 Km  5 %  84    39.864722   -0.425463   39.890262   -0.359502   APM (Usuarios) 
 Almenara, La por Navas del Rey    Madrid 957 m  245 m  5,26 Km  4,66 %  33    40.408268   -4.257975   40.45116   -4.262524   Jose Ramón Glez 
 Almenara, La por Peñaflor (Sur)   Sevilla 302 m  213 m  5,64 Km  3,8 %  31                Miguel Baeza y Martín Cerván 
 Almenara, La por Colmenar del Arroyo    Madrid 957 m  292 m  11 Km  2,56 %  44    40.423233   -4.201155   40.451911   -4.262438   Jose Ramón Glez 
 Almenara, La por Robledo de Chavela    Madrid 957 m  122 m  3,1 Km  4,26 %  20    40.464515   -4.260807   40.45067   -4.262781   Jose Ramón Glez 
 Almudaina por Barranco de Esmenes    Alicante 570 m  198 m  2,7 Km  7,33 %  42    38.774596   -0.362206   38.759839   -0.355682   jj15 
 Almudaina por Benialfaquí    Alicante 570 m  145 m  3,3 Km  4,39 %  27    38.776101   -0.338473   38.759839   -0.355682   jj15 
Páginas: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  [<<]  [>>]
ordenar ascendente ordenar descendente