Inicio

buscar

Datos

Artículos

App

Enlaces

Foro

Usuarios

Twitter

Instagram


×
 Introduce el nombre del puerto o la localidad de inicio 

ESPAÑA

FRANCIA

MUNDO

USUARIOS


APM - TODOSlosPUERTOS
A TOPE   (Ascendiendo TOdos los Puertos de España)
Viendo ...    Todas las Provincias     
Viendo del 721 al 760 de 3645 Página 19 de 92
  Nombre        y   vertiente  Mapa   Provincia   Altitud  Desnivel  Distancia  % Medio  Coef  Latitud·ini   Longitud·ini   Latitud·fin   Longitud·fin   Fuente 
 Carretera Unbe por Mendiondo   Bizkaia 110 m  66 m  1,1 Km  6 %  12                APM (Bazar) 
 Carril Bici de la M607 por Tres Cantos    Madrid 952 m  188 m  12 Km  1,6 %  35    40.596445   -3.718103   40.681986   -3.775162   Veg_et_al 
 Casa de Uceda por CM123    Guadalajara 923 m  170 m  4,2 Km  4,05 %  24    40.86884   -3.377187   40.842775   -3.360489   Jose Ramón Glez 
 Casa del Nen (Valle de Cornudella) por N-230   Huesca 968 m  303 m  6,92 Km  4,38 %  60                Adrián Lorente 
 Casa del Rabosero por Ayora    Valencia 813 m  263 m  4,8 Km  5,48 %  70    39.060783   -1.038594   39.048719   -1.093311   jj15 
 Casa Forestal de Pié Pajarón por Embalse de La Toba    Cuenca 1292 m  102 m  1,85 Km  5,51 %  16    40.21619   -1.89430   40.22348   -1.88664   Alberto Mora Royuela 
 Casa Pavia (Valle de Cornudella) por N-230   Huesca 885 m  220 m  3,18 Km  6,92 %  50                Adrián Lorente 
 Casa Ribera (El Realenc) por Carcaixent    Valencia 233 m  203 m  4,4 Km  4,61 %  30    39.124834   -0.437307   39.091333   -0.399799   jj15 
 Casa Vitla por Castell de Castells    Alicante 635 m  140 m  1,2 Km  11,67 %  58    38.730887   -0.202432   38.737582   -0.206466   jj15 
 Casarejos por Casarejos    Soria 1120 m  52 m  2 Km  2,59 %  7    41.79395   -3.02917   41.804472   -3.048713   APM (Bazar) 
 Casarejos por San Leonardo    Soria 1120 m  93 m  3,09 Km  3 %  12    41.824815   -3.072987   41.804472   -3.048713   APM (Bazar) 
 Casas de la Torcada por por Km 33 de la CA-261    Cantabria 245 m  151 m  0,98 Km  15,39 %  85    43.261398   -3.475481    43.26693   -3.472198   APM (Bazar) 
 Casas de Oroque (El Cañizo) por Cofrentes    Valencia 530 m  202 m  3,4 Km  5,94 %  42    39.241028   -1.054258   39.255386   -1.0425   jj15 
 Casas del Conde, Las - Arroyomuerto por Río Francia    Salamanca 1106 m  521 m  8 Km  6,5 %  103    40.505297   -6.045078   40.543949   -6.059139   Salva Hernández 
 Casas del Río por Casas del Río    Valencia 703 m  343 m  7,7 Km  4,45 %  55    39.29658   -1.133995   39.341799   -1.123266   jj15 
 Cascalls, Coll de por Artesa    Castellón 618 m  408 m  8,5 Km  4,8 %  76    39.958109   -0.293112   39.979718   -0.360703   jj15 
 Cascalls, Coll de por Villamalur    Castellón 618 m  130 m  2,7 Km  4,8 %  20    39.966859   -0.376925   39.979718   -0.360703   jj15 
 Cascalls, Coll de por Tales-Collado Ayódar    Castellón 618 m  328 m  6 Km  5,5 %  62    39.946562   -0.310493   39.979718   -0.360703   jj15 
 Cascalls, Coll de por Ayódar    Castellón 618 m  260 m  5,3 Km  4,9 %  41    39.998032   -0.371046   39.979718   -0.360703   jj15 
 Casela, A por Río Lóuzara    Lugo 844 m  447 m  4,8 Km  9,3 %  134    42.605546   -7.238367   42.626517   -7.273986   Pevadinia 
 Caserío Sandra por Billabona    Gipuzkoa 430 m  371 m  4,8 Km  9,6 %  123    43.185747   -2.052716   43.175800   -2.022443   Usuarios (APM) 
 Caseta de Antonino por Carlet    Valencia 237 m  137 m  1,6 Km  8,56 %  36    39.227932   -0.573606   39.224707   -0.587811   jj15 
 Caseta del Collado por Vall d'Ebo    Alicante 560 m  182 m  2 Km  9,1 %  52    38.80741   -0.165095   38.817174   -0.156898   jj15 
 Caseta del Collado por Norte    Alicante 560 m  122 m  1,7 Km  7,18 %  39    38.824029   -0.158744   38.817174   -0.156898   jj15 
 Casielles por N-634 -Rio Pendon- Nava    Asturias 727 m  512 m  3,7 Km  13,84 %  273    43.348791   -5.466599   43.326091   -5.470344   APM 
 Casielles por N-625 Puente la Huera    Asturias 812 m  467 m  3,85 Km  12,1 %  198    43.187249   -5.077786   43.189666   -5.090725   APM 
 Casielles por Puente Aguera N-625    Asturias 809 m  475 m  4 Km  11,87 %  195    43.187312   -5.077701   43.189377   -5.090575   Jose Luis Soutelo Roza 
 Cassanya por Almenara    Castellón 154 m  114 m  3,4 Km  3,2 %  16    39.762565   -0.231142   39.774704   -0.258608   jj15 
 Castanesa (Pueblo) por Noales (Carretera Vieja)   Huesca 1510 m  512 m  9,23 Km  5,55 %  97                Adrián Lorente 
 Castanesa (Pueblo) por Noales (Carretera Nueva)   Huesca 1510 m  512 m  7,96 Km  6,43 %  105                Adrián Lorente 
 Castañares, Los por Arroyo San Pedro   Sevilla 615 m  305 m  7,9 Km  3,9 %  43                Miguel Baeza y Martín Cerván 
 Castaño, El por Era Grande   Córdoba 801 m  285 m  7,49 Km  3,8 %  66                APM (Usuarios) 
 Castarné (Pueblo) por N-260   Huesca 1069 m  139 m  2,33 Km  5,97 %  26                Adrián Lorente 
 Castell de Cullera por Cullera    Valencia 105 m  103 m  1,5 Km  6,87 %  24    39.165272   -0.245347   39.165339   -0.249081   jj15 
 Castell de Montesa por Río Cáñoles    Valencia 344 m  161 m  3,5 Km  4,6 %  30    38.934911   -0.633945   38.953235   -0.661068   jj15 
 Castell de Vilavella por Vilavella    Castellón 118 m  78 m  0,8 Km  9,8 %  24    39.858759   -0.184236   39.862581   -0.190673   jj15 
 Castell de Vilavella por Santa Bárbara    Castellón 118 m  78 m  1 Km  7,8 %  18    39.853983   -0.187111   39.862581   -0.190673   jj15 
 Castell de Xàtiva por Xàtiva    Valencia 271 m  181 m  3,4 Km  5,32 %  34    38.996007   -0.521035   38.982898   -0.517688   jj15 
 Castell de Xivert por Alcalá de Xivert    Castellón 378 m  230 m  4,5 Km  5,11 %  43    40.299298   0.230842   40.307513   0.255733   jj15 
 Castellans, Alt dels por Todolella    Castellón 982 m  253 m  5,1 Km  4,96 %  41    40.645187   -0.238953   40.647531   -0.265517   jj15 
Páginas: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  [<<]  [>>]
ordenar ascendente ordenar descendente